Statusas | Tipas | Pradėta Oficialus įmonės uždarymo ir išregistravimo procesas. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Baigta | Pagrindas |
|---|---|---|---|---|
Likviduojama | lõpetamiskanne | - | Ä 10008045 / 11 |
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
ApyvartaPajamos iš paprastų pardavimų prieš atskaitant išlaidas. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 € −100,0 % | 201 € | 573 € |
Grynasis pelnasPelnas, likęs po to, kai iš pajamų atimtos visos išlaidos. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | −23 € +98,0 % | −1 125 € | −663 € |
TurtasĮmonės valdomi ištekliai, galintys suteikti vertės ateityje. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 € −100,0 % | 803 € | 1 228 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 1 520 € −33,9 % | 2 300 € | 1 600 € |
Nuosavas kapitalasTurtas, likęs po visų įmonės įsipareigojimų atskaitymo. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | −1 520 € −1,5 % | −1 497 € | −372 € |
DarbuotojaiAtaskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 | 0 | 0 |
Veiklos sritis | Kodas | Dalis | Apyvarta |
|---|---|---|---|
Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba | 16.23 | 100,0 % | 201 € |
Šalis | Dalis | Apyvarta |
|---|---|---|
Estija | 100,0 % | 573 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | |
|---|---|---|---|
- | Likvidatorius · Akcininkas | ||
- | Akcininkas | ||
- | Akcininkas | ||
- | Akcininkas | ||
- | Tikrasis naudos gavėjas |
Pavadinimas | Gimė | Pilietybė | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys | Iki |
|---|---|---|---|
- | Likvidatorius · Akcininkas · Akcininkas 100,00 % | ||
- | Akcininkas · Akcininkas 100,00 % | ||
- | Akcininkas · Akcininkas 100,00 % | ||
- | Akcininkas | ||
- | Tikrasis naudos gavėjas |
2025 m.: apyvarta 0 €, nuostoliai – 23 €, be darbuotojų. Įstatinis kapitalas 40 000 EEK. Tikrasis naudos gavėjas: Jaan Roomets.