Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 800000.00 EEK; Holder: Aktsiaselts Hansapank | 2001. gada 2. aprīlis | KP-10163217-1 | Aktsiaselts Hansapank |
| Kommertspant 2 (active) | 250000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2025. gada 4. jūlijs | KP-10163217-2 | Swedbank AS |
2 aktyvūs komerciniai įkeitimai įregistruoti prieš šią įmonę.
| Suma | Prioritetas | Įkeitimo turėtojas | Įregistruota | Baigiasi |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 EUR | teine | Swedbank AS | 2025. gada 7. aprīlis | — |
| 800 000 EEK | esimene | Aktsiaselts Hansapank; aktsiaselts Hansapank | 2001. gada 4. februāris | — |
Šaltinis: Estijos verslo registras (ariregister.rik.ee).
Viešojo sektoriaus sutartys, laimėtos ES viešuosiuose pirkimuose (TED).
| Perkančioji organizacija | Sutartis | Vertė | Data |
|---|---|---|---|
| Maaelu Teadmuskeskus | Hankeleping | €191 814 | 2026. gada 23. jūlijs |
| Maaelu Teadmuskeskus | Hankeleping | €33 897 | 2026. gada 14. jūlijs |
| Tallinna Tehnikaülikool | Hankeleping | €70 920 | 2026. gada 6. jūlijs |
| Tallinna Tehnikaülikool | Hankeleping | €9000 | 2026. gada 26. jūnijs |
| Tallinna Tehnikaülikool | Raamleping Optika&Diagnostika | €500 000 | 2026. gada 18. maijs |
| Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | MÜÜGILEPING number AET-6/2026-260 | - | 2026. gada 5. maijs |
| Tartu Ülikool | Hankeleping | €18 500 | 2026. gada 22. aprīlis |
| Tartu Ülikool | Hankeleping | €63 000 | 2026. gada 23. marts |
| Tallinna Tehnikaülikool | Hankeleping | €89 232 | 2026. gada 19. februāris |
| Maaelu Teadmuskeskus | Laborikemikaalide, -tarvikute ning labori väikeseadmete ostmine RAAMLEPING OSA 2-24 | €2 000 000 | 2025. gada 8. decembris |
| Tallinna Tehnikaülikool | Hankeleping | €40 608 | 2025. gada 29. oktobris |
| Tartu Ülikool | Hankeleping osa 2 | €102 815 | 2025. gada 15. oktobris |
| Tallinna Tehnikaülikool | Hankeleping | €65 250 | 2025. gada 14. oktobris |
| Aktsiaselts Metrosert | Hankeleping | €193 000 | 2025. gada 13. augusts |
| Tallinna Tehnikaülikool | Hankeleping | €7954 | 2025. gada 1. augusts |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | 2-5/25/32 | €96 249 | 2025. gada 21. jūlijs |
| Tartu Ülikool | Hankeleping | €166 600 | 2025. gada 7. jūlijs |
| Maaelu Teadmuskeskus | Ostu-müügileping_osa 1, 3, 4 | €18 300 | 2025. gada 18. marts |
| Tartu Ülikool | Raamleping (1.20) | €4 500 000 | 2025. gada 19. februāris |
| Tallinna Tehnikaülikool | Raamleping T13 | - | 2025. gada 17. janvāris |
| Eesti Maaülikool | Müügilepingu raamleping (AKTSIASELTS MEDITSIINIGRUPP) | €4 000 000 | 2025. gada 16. janvāris |
| Tartu Ülikool | Hankeleping | €62 395 | 2024. gada 30. decembris |
| Eesti Maaülikool | Ostu-müügi leping (Osa 3) | €6400 | 2024. gada 5. novembris |
| Maaelu Teadmuskeskus | Hankeleping Märja gluteeni ja gluteeni indexi analüsaator | €28 460 | 2024. gada 21. oktobris |
| Tartu Ülikool | Hankeleping (osa 2) | - | 2024. gada 8. jūlijs |
| Eesti Maaülikool | OSTU-MÜÜGI LEPING NR. 4-14/111-8 | €54 000 | 2024. gada 5. jūlijs |
| Tallinna Tehnikaülikool | Hankeleping | €39 999 | 2024. gada 3. jūlijs |
| Tartu Ülikool | Hankeleping osa 2 | €84 286 | 2024. gada 18. aprīlis |
| metai | 2026Naujausias | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € -100.0% | 2,7m € +8.5% |
Pelnas | — | — -100.0% | 52,2k € -66.9% |
Turtas | — | — -100.0% | 726k € -17.8% |
Įsipareigojimai | — | — | — |
Nuosavas kapitalas | — | — -100.0% | 453,3k € -13.0% |
Darbuotojai | 6 +0.0% | 6 +20.0% | 5 +0.0% |
Bendras vertinimas | B68/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
Teigiamas nuosavas kapitalas | |
Gali padengti trumpalaikius įsipareigojimus | |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 30 metai | 1 - 5 | 100% | |
Registruotas kapitalas | 134 280,00 € | - | 90% |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - | |||
| - | Valdybos narys | - | |||
| - | Valdybos narys | - | |||
| - | Valdybos narys | - |
osaühing EST-DOMA adresas yra Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Võru tn 165/5, 50115.
2026 m. osaühing EST-DOMA vidutiniškai dirbo 6 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
osaühing EST-DOMA tikrieji naudos gavėjai yra Agris Irbitis ir Jaanus Vahtra. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, osaühing EST-DOMA yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu EE100034798.
2026 m. vidutinis bruto atlyginimas osaühing EST-DOMA buvo apie 3019,66 € per mėnesį (neto ~ 2317,65 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
osaühing EST-DOMA buvo įkurta 1996 m. lapkričio 11 d.. Įmonė veikia jau 30 metus.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Jaanus Vahtra | - | 14.21% | |
| SIA DOMA | - | 64.88% | |
| Heiki Järveveer | - | 6.97% | |
| Lauri Kann | - | 6.97% | |
| Rainer Sults | - | 6.97% | |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Agris Irbitis | LV | - | |
| Jaanus Vahtra | EE | - |
Metinė finansinė ataskaita už 2026 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Registruota Estijos verslo registre.