3 aktyvūs komerciniai įkeitimai įregistruoti prieš šią įmonę.
| Suma | Prioritetas | Įkeitimo turėtojas | Įregistruota | Baigiasi |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 EUR | teine | AS SEB Pank | N/A | - |
| 100 000 EUR | kolmas | AS SEB Pank | N/A | - |
| 50 000 EUR | esimene | AS SEB Pank | 2013. gada 7. oktobris | - |
Šaltinis: Estijos verslo registras (ariregister.rik.ee).
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 50000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2013. gada 10. jūlijs | KP-10480596-1 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 50000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2015. gada 29. jūlijs | KP-10480596-2 | AS SEB Pank |
| metai | 2026Naujausias | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € -100.0% | 3,7m € -12.6% |
Pelnas | - | - -100.0% | 148,5k € +269.1% |
Turtas | - | - | - |
Įsipareigojimai | - | - | - |
Nuosavas kapitalas | - | - -100.0% | 2,3m € +0.1% |
Darbuotojai | 24 -7.7% | 26 | - |
| Kommertspant 3 (active) |
| 100000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank |
| 2018. gada 23. maijs |
| KP-10480596-3 |
| AS SEB Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 50000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2013. gada 10. jūlijs | KP-10480596-1 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 50000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2015. gada 29. jūlijs | KP-10480596-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 100000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2018. gada 23. maijs | KP-10480596-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 50000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2013. gada 10. jūlijs | KP-10480596-1 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 50000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2015. gada 29. jūlijs | KP-10480596-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 100000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2018. gada 23. maijs | KP-10480596-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 50000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2013. gada 10. jūlijs | KP-10480596-1 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 50000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2015. gada 29. jūlijs | KP-10480596-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 100000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2018. gada 23. maijs | KP-10480596-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 1 (active) | 50000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2013. gada 10. jūlijs | KP-10480596-1 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 2 (active) | 50000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2015. gada 29. jūlijs | KP-10480596-2 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 100000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2018. gada 23. maijs | KP-10480596-3 | AS SEB Pank |
Bendras vertinimas | B68/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - |
osaühing KOLMESTAR adresas yra Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Mäekalda tn 2, 72213.
2026 m. osaühing KOLMESTAR vidutiniškai dirbo 24 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
osaühing KOLMESTAR tikrieji naudos gavėjai yra Marge Metsalu ir Raivo Metsalu. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, osaühing KOLMESTAR neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
2026 m. vidutinis bruto atlyginimas osaühing KOLMESTAR buvo apie 718,50 € per mėnesį (neto ~ 551,47 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
osaühing KOLMESTAR buvo įkurta 1998 m. rugpjūčio 27 d.. Įmonė veikia jau 28 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 28 metai | - | 0% | |
Registruotas kapitalas | 2556,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2026 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Registruota Estijos verslo registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Marge Metsalu | - | 25.00% | |
| Raivo Metsalu | - | 75.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Marge Metsalu | EE | - | |
| Raivo Metsalu | EE | - |