metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 729 254 € -14.2% | - | - | 0 € | - | 7 +0.0% |
| 2024 | 9 012 312 € -12.6% | - | - | 0 € | - | 7 +0.0% |
| 2023 | 10 307 985 € +119.8% | - | - | 0 € | - | 7 +0.0% |
| 2022 | 4 688 986 € +26.7% | - -100.0% | - | 0 € | - | 7 |
Bendras vertinimas | B67/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 50/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 26 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 7 729 254,00 € | - | 0% |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - |
eqqus Ltd OÜ adresas yra Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 24.
2025 m. eqqus Ltd OÜ vidutiniškai dirbo 7 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
2025 m. vidutinis bruto atlyginimas eqqus Ltd OÜ buvo apie 3 466 404,36 € per mėnesį (neto ~ 2 660 534,67 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
eqqus Ltd OÜ buvo įkurta 2000 m. gruodžio 22 d.. Įmonė veikia jau 26 metus.
2025 m. eqqus Ltd OÜ apyvarta buvo 7.7 mln. EUR. Įmonėje dirba 7 darbuotojų.
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Andrei Ždanov | 50 | 4.55% | |
| Jüri Merimaa | 50 | 4.55% | |
| Andrei Ždanov | 50 | 4.55% | |
| Jüri Merimaa | 50 | 4.55% | |
| Andrei Ždanov | 50 | 4.55% | |
| Jüri Merimaa | 50 | 4.55% | |
| Andrei Ždanov | 50 | 4.55% | |
| Jüri Merimaa | 50 | 4.55% | |
| Andrei Ždanov | 50 | 4.55% | |
| Jüri Merimaa | 50 | 4.55% | |
| Andrei Ždanov | 50 | 4.55% | |
| Jüri Merimaa | 50 | 4.55% | |
| Andrei Ždanov | 50 | 4.55% | |
| Jüri Merimaa | 50 | 4.55% | |
| Andrei Ždanov | 50 | 4.55% | |
| Jüri Merimaa | 50 | 4.55% | |
| Andrei Ždanov | 50 | 4.55% | |
| Jüri Merimaa | 50 | 4.55% | |
| Andrei Ždanov | 50 | 4.55% | |
| Jüri Merimaa | 50 | 4.55% | |
| Andrei Ždanov | 50 | 4.55% | |
| Jüri Merimaa | 50 | 4.55% | |
Registruota Estijos verslo registre.