| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 160k € +934.9% | 15,5k € -83.6% | 94,1k € -6.8% |
Pelnas | 136,8k € +78.8% | 76,5k € +184.3% | 26,9k € -77.4% |
Turtas | 639,6k € +36.3% | 469,3k € +13.9% | 411,9k € +7.0% |
Įsipareigojimai | - | - | - |
Nuosavas kapitalas | 606,2k € +29.2% | 469,3k € +16.8% | 401,9k € +7.2% |
Darbuotojai | - | - | - |
Bendras vertinimas | A89/100 |
Finansinė būklė | 100/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 85/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 20 metai | 633 - 637 | 91% | |
Grynosios pajamos | 160 040,00 € | 774 - 778 | 89% | |
Pelnas | 136 818,00 € | 456 - 460 | 93% | |
Nuosavas kapitalas | 606 161,00 € | 505 - 509 | 92% | |
Turtas | 639 561,00 € | 641 - 645 | 91% | |
Likvidumas | 6.82 | - | 90% | |
Pelningumas | 85.5% | - | 90% | |
Registruotas kapitalas | 2556,00 € | - | 40% |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - |
Positiva OÜ adresas yra Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Puiestee tn 85-8, 51009.
2024 m. Positiva OÜ apyvarta buvo 160 040 EUR, o pelnas – 136 818 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Positiva OÜ tikrieji naudos gavėjai yra Lauri Antalainen. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Positiva OÜ neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Positiva OÜ buvo įkurta 2006 m. kovo 21 d.. Įmonė veikia jau 20 metus.
2024 m. Positiva OÜ apyvarta buvo 160 tūkst. EUR, o pelnas – 136.8 tūkst. EUR. Tikrieji naudos gavėjai: Lauri Antalainen.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Lauri Antalainen | - | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Lauri Antalainen | EE | - |
| Pavadinimas | Registracijos numeris | Ryšio tipas |
|---|---|---|
| Avocado Games OÜ | 12588607 | Dukterinė įmonė (100%) |
| Coursy Technology OÜ | 14699729 | Dukterinė įmonė (0.31%) |
| Eziil Production Intelligence OÜ | 12968965 | Dukterinė įmonė (0.23%) |
| GameFounders OÜ | 12259179 | Dukterinė įmonė (22.71%) |
| GF Ventures OÜ | 12315714 | Dukterinė įmonė (4.3%) |
| Minudoc OÜ | 14630213 | Dukterinė įmonė (0.04%) |
| Remato Solutions OÜ | 14536402 | Dukterinė įmonė (0.19%) |
| SynCapital OÜ | 14095518 | Dukterinė įmonė (33.33%) |
| TEXTA OÜ | 14029970 | Dukterinė įmonė (1.05%) |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Estijos verslo registre.