| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2016. gada 29. februāris | - | Ä 10137255 / M2 | - | |
| N/A | 2016. gada 29. februāris | - | Ä 10137255 / M2 | - | |
| N/A | 2016. gada 29. februāris | - | Ä 10137255 / M2 | - | |
| N/A |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € -100.0% |
Pelnas | 0 € | 0 € +100.0% | -1,1k € -336.8% |
Turtas | - | - | - |
Įsipareigojimai | - | - | - |
Nuosavas kapitalas | 2,8k € -0.0% | 2,8k € +0.0% | 2,8k € -28.9% |
Darbuotojai | - | - | - |
| 2016. gada 29. februāris |
| - |
| Ä 10137255 / M2 |
| - |
| N/A | 2016. gada 29. februāris | - | Ä 10137255 / M2 | - |
| N/A | 2016. gada 29. februāris | - | Ä 10137255 / M2 | - |
| N/A | 2016. gada 29. februāris | - | Ä 10137255 / M2 | - |
| N/A | 2016. gada 29. februāris | - | Ä 10137255 / M2 | - |
Bendras vertinimas | C46/100 |
Finansinė būklė | 30/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 65/100 |
Verslo aktyvumas | 10/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Yra nemokumo požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - |
I.Malama OÜ adresas yra Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 6-56, 76901.
I.Malama OÜ tikrieji naudos gavėjai yra Erti-Risto Süvari. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, I.Malama OÜ neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
I.Malama OÜ buvo įkurta 2009 m. lapkričio 23 d.. Įmonė veikia jau 17 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 17 metai | - | 0% | |
Pelnas | 0,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 2770,00 € | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 40 000,00 € | - | 90% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Estijos verslo registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Erti-Risto Süvari | - | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Erti-Risto Süvari | EE | - |