2024 m. Laeva 2 OÜ apyvarta buvo 1.5 mln. EUR, o pelnas – 1.5 mln. EUR. Tikrieji naudos gavėjai: Vladislav Bobrov.
1 aktyvūs komerciniai įkeitimai įregistruoti prieš šią įmonę.
| Suma | Prioritetas | Įkeitimo turėtojas | Įregistruota | Baigiasi |
|---|---|---|---|---|
| 400 000 EUR | esimene | AS "Rietumu Banka" | N/A | - |
Šaltinis: Estijos verslo registras (ariregister.rik.ee).
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 400000.00 EUR; Holder: AS "Rietumu Banka" | 2019. gada 30. aprīlis | KP-12018169-1 | AS "Rietumu Banka" |
| Kommertspant 1 (active) | 400000.00 EUR; Holder: AS "Rietumu Banka" | 2019. gada 30. aprīlis | KP-12018169-1 | AS "Rietumu Banka" |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 1,5m € -0.8% | 1,6m € -2.8% | 1,6m € +14.3% |
Pelnas | 1,5m € +879.5% | -194,7k € -107.7% | 2,5m € +131.1% |
Turtas | - | - | - |
Įsipareigojimai | - | - | - |
Nuosavas kapitalas | 1,5m € -22.0% | 1,9m € -50.3% | 3,9m € +29.5% |
Darbuotojai | - | - | - |
| Kommertspant 1 (active) |
| 400000.00 EUR; Holder: AS "Rietumu Banka" |
| 2019. gada 30. aprīlis |
| KP-12018169-1 |
| AS "Rietumu Banka" |
Bendras vertinimas | B+83/100 |
Finansinė būklė | 100/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 50/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - | |||
| - | Narys | - | |||
| - | Valdybos narys | - | |||
| - | Valdybos narys | - |
Laeva 2 OÜ adresas yra Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Laeva tn 2, 10111.
2024 m. Laeva 2 OÜ apyvarta buvo 1 544 392 EUR, o pelnas – 1 517 575 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Laeva 2 OÜ tikrieji naudos gavėjai yra Vladislav Bobrov. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Laeva 2 OÜ neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Laeva 2 OÜ buvo įkurta 2010 m. lapkričio 12 d.. Įmonė veikia jau 16 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 16 metai | 4237 - 4241 | 62% | |
Grynosios pajamos | 1 544 392,00 € | 262 - 266 | 98% | |
Pelnas | 1 517 575,00 € | 188 - 192 | 98% | |
Nuosavas kapitalas | 1 500 552,00 € | 1304 - 1308 | 88% | |
Likvidumas | 1.21 | - | 40% | |
Pelningumas | 98.3% | - | 90% | |
Registruotas kapitalas | 2556,00 € | - | 10% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Estijos verslo registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Omanikukonto: Direct Invest Group OÜ | - | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Vladislav Bobrov | EE | - |