2024 m. Ventus Logistics OÜ apyvarta buvo 973.2 tūkst. EUR, o pelnas – 35.6 tūkst. EUR. Tikrieji naudos gavėjai: Vitali Bahharev.
1 aktyvūs komerciniai įkeitimai įregistruoti prieš šią įmonę.
| Suma | Prioritetas | Įkeitimo turėtojas | Įregistruota | Baigiasi |
|---|---|---|---|---|
| 72 000 EUR | esimene | Swedbank AS | N/A | - |
Šaltinis: Estijos verslo registras (ariregister.rik.ee).
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 72000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2014. gada 20. maijs | KP-12025962-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 72000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2014. gada 20. maijs | KP-12025962-1 | Swedbank AS |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 973,2k € +1.1% | 962,8k € +33.5% | 721,2k € +93.1% |
Pelnas | 35,6k € +97.3% | 18,1k € +1241.2% | 1,3k € -84.9% |
Turtas | - | - | - |
Įsipareigojimai | - | - | - |
Nuosavas kapitalas | 57,8k € -37.0% | 91,7k € -30.7% | 132,3k € +0.9% |
Darbuotojai | - | - | - |
| Kommertspant 1 (active) |
| 72000.00 EUR; Holder: Swedbank AS |
| 2014. gada 20. maijs |
| KP-12025962-1 |
| Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 72000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2014. gada 20. maijs | KP-12025962-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 72000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2014. gada 20. maijs | KP-12025962-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 72000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2014. gada 20. maijs | KP-12025962-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 72000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2014. gada 20. maijs | KP-12025962-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 72000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2014. gada 20. maijs | KP-12025962-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 72000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2014. gada 20. maijs | KP-12025962-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 72000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2014. gada 20. maijs | KP-12025962-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 72000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2014. gada 20. maijs | KP-12025962-1 | Swedbank AS |
| Kommertspant 1 (active) | 72000.00 EUR; Holder: Swedbank AS | 2014. gada 20. maijs | KP-12025962-1 | Swedbank AS |
Bendras vertinimas | A87/100 |
Finansinė būklė | 100/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 70/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - |
Ventus Logistics OÜ adresas yra Harju maakond, Jõelähtme vald, Liivamäe küla, Vanasauna tee 44, 74201.
2024 m. Ventus Logistics OÜ apyvarta buvo 973 195 EUR, o pelnas – 35 618 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Ventus Logistics OÜ tikrieji naudos gavėjai yra Vitali Bahharev. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Ventus Logistics OÜ neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Ventus Logistics OÜ buvo įkurta 2010 m. gruodžio 2 d.. Įmonė veikia jau 16 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 16 metai | 232 - 236 | 68% | |
Grynosios pajamos | 973 195,00 € | 142 - 146 | 80% | |
Pelnas | 35 618,00 € | 176 - 180 | 75% | |
Nuosavas kapitalas | 57 785,00 € | 336 - 340 | 52% | |
Pelningumas | 3.7% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2500,00 € | - | 10% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Estijos verslo registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Vitali Bahharev | - | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Vitali Bahharev | EE | - |