| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2022. gada 4. janvāris | - | Ä 20056480 / M5 | - | |
| N/A | 2018. gada 24. aprīlis | - | Ä 20056480 / M1 | - | |
| N/A | 2022. gada 4. janvāris | - | Ä 20056480 / M5 | - | |
| N/A |
| metai | 2023Naujausias | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
Turtas | - | - | - |
Įsipareigojimai | - | - | - |
Nuosavas kapitalas | 5,4k € +0.0% | 5,4k € +0.0% | 5,4k € +0.0% |
Darbuotojai | - | - | - |
| 2018. gada 24. aprīlis |
| - |
| Ä 20056480 / M1 |
| - |
| N/A | 2022. gada 4. janvāris | - | Ä 20056480 / M5 | - |
| N/A | 2018. gada 24. aprīlis | - | Ä 20056480 / M1 | - |
| N/A | 2022. gada 4. janvāris | - | Ä 20056480 / M5 | - |
| N/A | 2018. gada 24. aprīlis | - | Ä 20056480 / M1 | - |
Bendras vertinimas | C46/100 |
Finansinė būklė | 30/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 65/100 |
Verslo aktyvumas | 10/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Yra nemokumo požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - |
OÜ Hanschmidt Grupp adresas yra Tartu maakond, Tartu vald, Maramaa küla, Punisoni, 60545.
Ne, OÜ Hanschmidt Grupp neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
OÜ Hanschmidt Grupp buvo įkurta 2011 m. birželio 9 d.. Įmonė veikia jau 15 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 15 metai | - | 0% | |
Pelnas | 0,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 5374,00 € | - | 50% | |
Likvidumas | 38.06 | - | 90% | |
Registruotas kapitalas | 2500,00 € | - | 90% |
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Estijos verslo registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Janek Kõpmann | - | 100.00% |