2024 m. Oterno OÜ apyvarta buvo 251 EUR, o nuostoliai – 1.9 tūkst. EUR. Tikrieji naudos gavėjai: Tanel Tasane.
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2024. gada 10. janvāris | - | Ä 30047286 / 8 | - | |
| N/A | 2024. gada 10. janvāris | - | Ä 30047286 / 8 | - | |
| N/A | 2024. gada 10. janvāris | - | Ä 30047286 / 8 | - | |
| N/A |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 251 € -77.3% | 1,1k € -68.3% | 3,5k € +473.2% |
Pelnas | -1,9k € -471.1% | -336 € -208.4% | 310 € +110.8% |
Turtas | - | - | - |
Įsipareigojimai | - | - | - |
Nuosavas kapitalas | 5k € +537.3% | -1,1k € -42.2% | -796 € +25.9% |
Darbuotojai | - | - | - |
| 2024. gada 10. janvāris |
| - |
| Ä 30047286 / 8 |
| - |
Bendras vertinimas | D+42/100 |
Finansinė būklė | 20/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 65/100 |
Verslo aktyvumas | 10/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Yra nemokumo požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - |
Oterno OÜ adresas yra Saare maakond, Saaremaa vald, Kihelkonna alevik, Mustjala mnt 15, 93401.
2024 m. Oterno OÜ apyvarta buvo 251 EUR, o nuostoliai – 1919 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Oterno OÜ tikrieji naudos gavėjai yra Tanel Tasane. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Oterno OÜ neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Oterno OÜ buvo įkurta 2011 m. spalio 17 d.. Įmonė veikia jau 15 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 15 metai | 75 - 79 | 83% | |
Grynosios pajamos | 251,00 € | 442 - 445 | 10% | |
Pelnas | -1919,00 € | 313 - 317 | 29% | |
Nuosavas kapitalas | 4950,00 € | 358 - 362 | 17% | |
Likvidumas | 1.55 | - | 50% | |
Pelningumas | -764.5% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2500,00 € | - | 60% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Estijos verslo registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Tanel Tasane | - | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Tanel Tasane | EE | - |