Pradėta | Baigta | Suma | Data |
|---|---|---|---|
Prieš 18 Spalio 2026 | Tęsiasi | 8 574 € |
Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 66 930 € | 178 / 599−48,2 % |
Grynasis pelnas | −19 685 € | 569 / 603−73,2 % |
Turtas | 45 378 € | 227 / 601+38,7 % |
Nuosavas kapitalas | 1 956 € | 509 / 570+19,2 % |
Įmonės amžius | 14 metų · | 95 / 614 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Nuosavas kapitalas kaip viso turto dalis.
Rodiklis | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 66 930 € −48,2 % | 129 138 € | 76 609 € |
Grynasis pelnas | −19 685 € −73,2 % | −11 367 € | 4 674 € |
Turtas | 45 378 € +38,7 % | 32 727 € | 20 677 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 43 422 € +39,7 % | 31 086 € | 7 669 € |
Nuosavas kapitalas | 1 956 € +19,2 % | 1 641 € | 13 008 € |
DarbuotojaiAtaskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 | 0 | 0 |
Veiklos sritis | Kodas | Dalis | Apyvarta |
|---|---|---|---|
Kita informacinių paslaugų veikla | 63.92 | 100,0 % | 66 930 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | |
|---|---|---|---|
- | Valdybos narys · Akcininkas 100,00 % · Steigėjas | ||
Valdybos narys |
Pavadinimas | Įregistruota | Iki |
|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
Perkančioji organizacija | Metai | Suma |
|---|---|---|
2026 | 445 € | |
2026 | 408 € | |
2025 | 401 € | |
2025 | 401 € | |
Estonian public buyer [75019253] | 2024 | 365 € |
2024 | 365 € | |
2024 | 365 € | |
2023 | 335 € | |
Estonian public buyer [75019253] | 2023 | 311 € |
2022 | 311 € | |
Estonian public buyer [75019253] | 2022 | 275 € |
Estonian public buyer [75019253] | 2021 | 239 € |
2021 | 239 € |
2024 m.: apyvarta 66,9 tūkstančio €, nuostoliai – 19,7 tūkstančio €, be darbuotojų. Įstatinis kapitalas 2 500 €. Vadovybė: Katariina Kirsi Kristiina Karesvaara, Markku Juhani Pihlajaniemi.