Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 28 739 € | 604 / 2 201+94,3 % |
Grynasis pelnas | 7 306 € | 386 / 2 214+86,1 % |
Turtas | 26 417 € | 708 / 2 207+37,6 % |
Nuosavas kapitalas | 26 417 € | 527 / 2 096+38,2 % |
Įmonės amžius | 13 metų · | 703 / 2 326 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Nuosavas kapitalas kaip viso turto dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 28 739 € +94,3 % | 14 790 € | 8 834 € |
Grynasis pelnas | 7 306 € +86,1 % | 3 925 € | 2 826 € |
Turtas | 26 417 € +37,6 % | 19 192 € | 15 186 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 € −100,0 % | 81 € | - |
Nuosavas kapitalas | 26 417 € +38,2 % | 19 111 € | 15 186 € |
DarbuotojaiAtaskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 | 0 | 0 |
Veiklos sritis | Kodas | Dalis | Apyvarta |
|---|---|---|---|
Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla | 96.99 | 100,0 % | 28 739 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | |
|---|---|---|---|
- | Valdybos narys · Akcininkas 100,00 % · Steigėjas |
Pavadinimas | Įregistruota | Iki |
|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- |
Perkančioji organizacija | Metai | Suma |
|---|---|---|
2026 | 2 908 € | |
2026 | 705 € | |
2026 | 500 € | |
2025 | 17 108 € | |
2025 | 3 652 € | |
2025 | 2 114 € | |
2025 | 900 € | |
2025 | 350 € | |
2025 | 180 € | |
2024 | 3 124 € | |
2024 | 1 734 € | |
2024 | 1 713 € | |
2024 | 350 € | |
2023 | 1 300 € | |
2023 | 1 099 € | |
2023 | 375 € | |
2022 | 800 € | |
2022 | 769 € | |
2022 | 384 € | |
2022 | 230 € | |
2021 | 4 478 € | |
2021 | 321 € |
2025 m.: apyvarta 28,7 tūkstančio €, pelnas – 7,3 tūkstančio €, be darbuotojų. Įstatinis kapitalas 2 500 €. Vadovybė: Kadri Veisner.