| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2018. gada 3. aprīlis | - | Ä 10189093 / M2 | - | |
| N/A | 2018. gada 3. aprīlis | - | Ä 10189093 / M2 | - | |
| N/A | 2018. gada 3. aprīlis | - | Ä 10189093 / M2 | - | |
| N/A |
| metai | 2023Naujausias | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | 0 € | - | 0 € |
Turtas | - | - | - |
Įsipareigojimai | - | - | - |
Nuosavas kapitalas | 2,5k € +0.0% | 2,5k € +0.0% | 2,5k € +0.0% |
Darbuotojai | - | - | - |
| 2018. gada 3. aprīlis |
| - |
| Ä 10189093 / M2 |
| - |
| N/A | 2018. gada 3. aprīlis | - | Ä 10189093 / M2 | - |
| N/A | 2018. gada 3. aprīlis | - | Ä 10189093 / M2 | - |
| N/A | 2018. gada 3. aprīlis | - | Ä 10189093 / M2 | - |
Bendras vertinimas | C46/100 |
Finansinė būklė | 30/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 65/100 |
Verslo aktyvumas | 10/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Yra nemokumo požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - |
Kindlustusekspert OÜ adresas yra Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Siidisaba tn 5a-17, 11311.
Kindlustusekspert OÜ tikrieji naudos gavėjai yra Taavi Kiibus. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Kindlustusekspert OÜ neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Kindlustusekspert OÜ buvo įkurta 2013 m. spalio 28 d.. Įmonė veikia jau 13 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 13 metai | - | 0% | |
Pelnas | 0,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 2500,00 € | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2500,00 € | - | 60% |
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Estijos verslo registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Taavi Kiibus | - | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Taavi Kiibus | EE | - |