Pradėta | Baigta | Suma | Data |
|---|---|---|---|
Prieš 18 Spalio 2026 | Tęsiasi | 250 € |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Nuosavas kapitalas kaip viso turto dalis.
Rodiklis | 2020Naujausias | 2019 |
|---|---|---|
ApyvartaPajamos iš paprastų pardavimų prieš atskaitant išlaidas. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 185 337 € +168,6 % | 68 993 € |
Grynasis pelnasPelnas, likęs po to, kai iš pajamų atimtos visos išlaidos. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 24 824 € +1 033,0 % | 2 191 € |
TurtasĮmonės valdomi ištekliai, galintys suteikti vertės ateityje. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 27 015 € +1 133,0 % | 2 191 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 € | - |
Nuosavas kapitalasTurtas, likęs po visų įmonės įsipareigojimų atskaitymo. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 27 015 € +1 133,0 % | 2 191 € |
DarbuotojaiAtaskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 | 0 |
Veiklos sritis | Kodas | Dalis | Apyvarta |
|---|---|---|---|
Reklamos agentūrų veikla | 73.11 | 100,0 % | 185 337 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | |
|---|---|---|---|
- | Valdybos narys · Akcininkas 100,00 % · Steigėjas |
Pavadinimas | Įregistruota | Iki |
|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- |
2020 m.: apyvarta 185,3 tūkstančio €, pelnas – 24,8 tūkstančio €, be darbuotojų. Įstatinis kapitalas 2 500 €. Vadovybė: Jörg Dennis Krüger.