metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4322 € -36.5% | -74 € -105.2% | 13 811 € | 0 € | 13 811 € | - |
| 2023 | 6804 € +32.0% | 1418 € -74.6% | - | 0 € | 13 885 € | - |
| 2022 | 5153 € -34.9% | 5580 € -19.0% | - | 0 € | 12 467 € | - |
| 2021 | 7921 € | 6887 € | - | 0 € | 9387 € | - |
Bendras vertinimas | B66/100 |
Finansinė būklė | 55/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 35/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 6 metai | 102 - 106 | 26% | |
Grynosios pajamos | 4322,00 € | 84 - 88 | 39% | |
Pelnas | -74,00 € | 96 - 100 | 31% | |
Nuosavas kapitalas | 13 811,00 € | 91 - 95 | 32% | |
Turtas | 13 811,00 € | 108 - 112 | 22% | |
Pelningumas | -1.7% | - | 10% |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - |
Kuijõe mõis OÜ adresas yra Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kuijõe küla, Mõisa.
2024 m. Kuijõe mõis OÜ apyvarta buvo 4322 EUR, o nuostoliai – 74 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Kuijõe mõis OÜ buvo įkurta 2020 m. rugpjūčio 3 d.. Įmonė veikia jau 6 metus.
2024 m. Kuijõe mõis OÜ apyvarta buvo 4.3 tūkst. EUR, o nuostoliai – 74 EUR.
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Katrin Kasper | 100 | 8.33% | |
| Katrin Kasper | 100 | 8.33% | |
| Katrin Kasper | 100 | 8.33% | |
| Katrin Kasper | 100 | 8.33% | |
| Katrin Kasper | 100 | 8.33% | |
| Katrin Kasper | 100 | 8.33% | |
| Katrin Kasper | 100 | 8.33% | |
| Katrin Kasper | 100 | 8.33% | |
| Katrin Kasper | 100 | 8.33% | |
| Katrin Kasper | 100 | 8.33% | |
| Katrin Kasper | 100 | 8.33% | |
| Katrin Kasper | 100 | 8.33% | |
Registruota Estijos verslo registre.