Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Nuosavas kapitalas kaip viso turto dalis.
Rodiklis | 2023Naujausias | 2022 |
|---|---|---|
ApyvartaPajamos iš paprastų pardavimų prieš atskaitant išlaidas. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 4 333 € −33,7 % | 6 540 € |
Grynasis pelnasPelnas, likęs po to, kai iš pajamų atimtos visos išlaidos. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 4 491 € +577,4 % | 663 € |
TurtasĮmonės valdomi ištekliai, galintys suteikti vertės ateityje. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 7 810 € +126,9 % | 3 442 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 156 € −44,1 % | 279 € |
Nuosavas kapitalasTurtas, likęs po visų įmonės įsipareigojimų atskaitymo. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 7 654 € +142,0 % | 3 163 € |
DarbuotojaiAtaskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 | 0 |
Veiklos sritis | Kodas | Dalis | Apyvarta |
|---|---|---|---|
Interneto vartų paslaugų veikla | 63.12 | 100,0 % | 4 333 € |
Šalis | Dalis | Apyvarta |
|---|---|---|
Estija | 100,0 % | 6 540 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | |
|---|---|---|---|
- | Valdybos narys · Akcininkas 100,00 % · Tikrasis naudos gavėjas · Steigėjas |
Pavadinimas | Gimė | Pilietybė | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Pavadinimas | Įregistruota | Iki |
|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- |
2023 m.: apyvarta 4,3 tūkstančio €, pelnas – 4,5 tūkstančio €, be darbuotojų. Įstatinis kapitalas 2 500 €. Tikrasis naudos gavėjas: Kardo Maadre.