Statusas | Tipas | Pradėta Oficialus įmonės uždarymo ir išregistravimo procesas. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Baigta | Pagrindas |
|---|---|---|---|---|
Likviduojama | lõpetamiskanne | - | Ä 50233504 / 5 |
Nuosavas kapitalas kaip viso turto dalis.
Rodiklis | 2024Naujausias |
|---|---|
Grynasis pelnasPelnas, likęs po to, kai iš pajamų atimtos visos išlaidos. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 € |
TurtasĮmonės valdomi ištekliai, galintys suteikti vertės ateityje. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 1 € |
Nuosavas kapitalasTurtas, likęs po visų įmonės įsipareigojimų atskaitymo. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 1 € |
DarbuotojaiAtaskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | |
|---|---|---|---|
- | Likvidatorius · Akcininkas 100,00 % · Tikrasis naudos gavėjas · Steigėjas |
Pavadinimas | Gimė | Pilietybė | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Pavadinimas | Įregistruota | Iki |
|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- |
2024 m.: turtas 1 €, be darbuotojų. Įstatinis kapitalas 1 €. Tikrasis naudos gavėjas: Cristofer Murillo Naranjo.