Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 408 500 € | 678 / 5 533+63,1 % |
Grynasis pelnas | 6 315 € | 2 510 / 5 579+669,2 % |
Turtas | 54 308 € | 2 292 / 5 570+5 796,6 % |
Nuosavas kapitalas | 7 236 € | 3 844 / 5 210+685,7 % |
Įmonės amžius | 3 metai · | 3 802 / 5 787 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Nuosavas kapitalas kaip viso turto dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 |
|---|---|---|
Apyvarta | 408 500 € +63,1 % | 250 413 € |
Grynasis pelnas | 6 315 € +669,2 % | 821 € |
Turtas | 54 308 € +5 796,6 % | 921 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 47 072 € | - |
Nuosavas kapitalas | 7 236 € +685,7 % | 921 € |
DarbuotojaiAtaskaitiniam laikotarpiui nurodytas darbuotojų skaičius. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 | 0 |
Veiklos sritis | Kodas | Dalis | Apyvarta |
|---|---|---|---|
Kompiuterių programavimo veikla | 62.10 | 100,0 % | 408 500 € |
Pavadinimas | Gimė | Vaidmenys Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | |
|---|---|---|---|
Valdybos narys · Akcininkas 100,00 % · Tikrasis naudos gavėjas · Steigėjas |
Pavadinimas | Gimė | Pilietybė | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Pavadinimas | Įregistruota | Iki |
|---|---|---|
- |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
2025 m.: apyvarta 408,5 tūkstančio €, pelnas – 6,3 tūkstančio €, be darbuotojų. Įstatinis kapitalas 100 €. Tikrasis naudos gavėjas: Oleksandr Kazimirov.