Įrašas | Data |
|---|---|
55–59 dB Lden |
Patikra | Statusas | Atnaujinta |
|---|---|---|
Kadastras | Dabartinės | |
Sudėtis | Nepasiekiama | - |
Nuosavybė | Dalinis | |
Planavimas | Pasenęs | |
Aplinka | Dabartinės |
Įrašas | Data | Detalės |
|---|---|---|
Elektros linijų apsaugos zona | ||
Elektros linijų apsaugos zona | ||
Elektros linijų apsaugos zona | ||
Elektros linijų apsaugos zona | ||
Elektros linijų apsaugos zona | ||
Elektros linijų apsaugos zona | ||
Elektros linijų apsaugos zona | ||
Elektros linijų apsaugos zona | ||
Elektros linijų apsaugos zona | ||
Slėginių įrenginių apsaugos zona | ||
Slėginių įrenginių apsaugos zona | ||
Eesti | ||
Ryšių linijų apsaugos zona | ||
Jõhvi valla üldplaneering |
Viešuose duomenyse pateikiama rinkos statistika, o ne atskiri turto sandoriai.
Nėra dabartinių skelbimų
Dabartinių pardavimo skelbimų ar varžytynių nerasta.