2022 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silver Standart Houses" apyvarta buvo 2.7 mln. EUR, o nuostoliai – 92.1 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 28 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Egita Bašena, Alexander Sidorov.
NATIONAL
NATIONAL
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2024. gada 30. oktobris | 30.4/17.20.4/117056 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 12. marts |
metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 659 350 € -43.0% | -92 096 € -181.8% | 2 501 999 € -8.0% | 1 216 600 € | 1 266 949 € | 47 -2.1% |
| 2021 | 4 662 103 € +52.9% | 112 561 € -17.0% | 2 718 851 € +53.9% | 1 359 806 € | 1 359 045 € | 48 +9.1% |
| 2020 | 3 049 931 € +52.2% | 135 589 € -30.8% | 1 766 571 € -1.8% | 1 720 087 € | 46 484 € | 44 +25.7% |
| 2019 | 2 004 283 € +1086.2% | 195 947 € +367.2% | 1 799 195 € +51.0% | 1 701 052 € | 98 143 € | 35 +3400.0% |
| 30.5/17.21/83784 |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 12. marts | 30.5/17.21/83784 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 19. marts | 30.4/17.20.4/27546 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 19. marts | 30.4/17.20.4/27546 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 19. marts | 30.4/17.20.4/117056 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Bendras vertinimas | C+64/100 |
Finansinė būklė | 55/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 80/100 |
Verslo aktyvumas | 35/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silver Standart Houses" adresas yra Ogres nov., Birzgales pag., Birzgale, Liepu iela 5.
2022 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silver Standart Houses" apyvarta buvo 2 659 350 EUR, o nuostoliai – 92 096 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silver Standart Houses" vidutiniškai dirbo 28 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silver Standart Houses" tikrieji naudos gavėjai yra Egita Bašena ir Alexander Sidorov. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silver Standart Houses" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40103445661.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silver Standart Houses" buvo apie 321,19 € per mėnesį (neto ~ 287,47 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silver Standart Houses" buvo įkurta 2011 m. rugpjūčio 10 d.. Įmonė veikia jau 15 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 15 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 2 659 350,00 € | - | 0% | |
Pelnas | -92 096,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 1 266 949,00 € | - | 0% | |
Turtas | 2 501 999,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 287 986,00 € | - | 0% | |
Investicijos | 698 320,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 1.25 | - | 40% | |
Pelningumas | -3.5% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 4263,00 € | - | 0% |
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Bašena Egita | 406 | 66.67% | |
| Sidorov Alexander | 203 | 33.33% |
| Vardas, Pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Egita Bašena |
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2017 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2016 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2015 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| - |
| Alexander Sidorov | - |