Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| metai | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | - | - | - |
Turtas | 4,5k € +265.1% | 1,2k € -75.8% | 5,1k € -18.7% |
Įsipareigojimai | 4,5k € +245.5% | 1,3k € -52.9% | 2,8k € -70.6% |
Nuosavas kapitalas | 43 € +174.1% | -58 € -102.5% | 2,4k € +176.3% |
Darbuotojai | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
| - |
| 2022. gada 14. novembris |
| 30.4/17.19.3/95114 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2022. gada 14. novembris | 30.4/17.19.3/95114 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | B+75/100 |
Finansinė būklė | 70/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Savarankiškai | ||||
| - | Savarankiškai | ||||
| - | Savarankiškai |
Nodibinājums "Latvijas Fanu organizācija" adresas yra Rīga, Matīsa iela 46 - 2, LV-1009.
Nodibinājums "Latvijas Fanu organizācija" tikrieji naudos gavėjai yra Dinārs Kvedovs, Dženeta Kvedova ir Raivis Strupišs. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, Nodibinājums "Latvijas Fanu organizācija" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV50008087451.
Nodibinājums "Latvijas Fanu organizācija" buvo įkurta 2004 m. gruodžio 29 d.. Įmonė veikia jau 22 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 22 metai | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 43,00 € | - | 0% | |
Turtas | 4535,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 1.01 | - | 25% |
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Dinārs Kvedovs | LV | ||
| Dženeta Kvedova | LV | ||
| Raivis Strupišs | LV |