Offentliga kontrakt vunna via EU-upphandling (TED).
| Köpare | Kontrakt | Värde | Datum |
|---|---|---|---|
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Ostutellimus | €4401 | 2026. gada 27. maijs |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 2. RL | €25 000 000 | 2026. gada 20. aprīlis |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Ostutellimus | €25 122 | 2026. gada 8. aprīlis |
| Päästeamet | RL_Profline_Piduliku vormi õmblusteenuse tellimine | €166 000 | 2026. gada 16. marts |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 2. RL | €3 000 000 | 2025. gada 23. decembris |
| Sihtasutus Tartu Kiirabi | Raamleping nr 6.6-3/77 | - | 2025. gada 5. decembris |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Tellimiskiri | €13 685 | 2025. gada 26. novembris |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Hankeleping | €38 700 | 2025. gada 30. oktobris |
| Tallinna Kiirabi | Raamleping | €282 500 | 2025. gada 22. jūlijs |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Ostutellimus | €29 625 | 2025. gada 10. jūnijs |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Raamleping Aktsiaselts Profline | €26 880 | 2025. gada 7. maijs |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 2 RL | - | 2024. gada 28. augusts |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 13. RL | €4 000 000 | 2024. gada 1. augusts |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Hankeleping 2-2/24/553-1 | €4795 | 2024. gada 1. augusts |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Hankeleping 2-2/24/533-1 | €16 184 | 2024. gada 3. jūlijs |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | Hankeleping 2-2/24/539-1 | €13 700 | 2024. gada 6. jūnijs |
| år | 2026Senaste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Omsättning | 0 € | 0 € -100.0% | 2m € +12.2% |
Resultat | — | — +100.0% | -52,8k € +4.5% |
Tillgångar | — | — -100.0% | 933,9k € -10.4% |
Skulder | — | — | — |
Eget kapital | — | — -100.0% | 787,9k € -6.3% |
Anställda | 19 +0.0% | 19 +11.8% | 17 +6.3% |
Helhetsbetyg | B68/100 |
Finansiell hälsa | 50/100 |
Kredithistorik | 70/100 |
Rättslig historik | 100/100 |
Affärsverksamhet | 60/100 |
| Total risk | Medel |
Inga riskmarkeringar | |
Möjliga skatteskulder | |
Regelbunden rapportinlämning | |
Positivt eget kapital | |
Kan täcka kortfristiga skulder | |
| Nyckeltal | Värde | Placering | Jämförelse | |
|---|---|---|---|---|
Företagets ålder | 28 år | 9 - 13 | 76% | |
Registrerat kapital | 150 000,00 € | - | 90% |
| För- och efternamn | Födelsedatum | Position | Företrädesrätt | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Medlem | - | |||
| - | Styrelseledamot | - |
Aktsiaselts Profline ligger på Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni tn 29, 10135.
År 2026 hade Aktsiaselts Profline i genomsnitt 19 anställda. Visa skattehistorik →
De verkliga huvudmännen i Aktsiaselts Profline är Evelin Kaik, Heiko Tammel, Lauri Pille och Tiina Pille. Visa ägaruppgifter →
Ja, Aktsiaselts Profline är registrerat som en aktiv momsbetalare med momsnummer EE100369997.
År 2026 var den genomsnittliga bruttolönen på Aktsiaselts Profline cirka 1282,06 € per månad (netto ~ 984,01 €). Detta är en ungefärlig beräkning. Visa löneuppgifter →
Aktsiaselts Profline grundades den 28 augusti 1998. Företaget har varit verksamt i 28 år.
| För- och efternamn | Nationalitet | Födelsedatum | |
|---|---|---|---|
| Evelin Kaik | EE | - | |
| Heiko Tammel | EE | - | |
| Lauri Pille | EE | - | |
| Tiina Pille | EE | - |
Årsredovisning för 2026.
Årsredovisning för 2025.
Årsredovisning för 2024.
Årsredovisning för 2023.
Årsredovisning för 2022.
Årsredovisning för 2021.
Registrerat i det estniska företagsregistret.