Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Bruttolön | 2 591 € | 53 / 1 132 |
Omsättning | 649 482 € | 170 / 1 491−4,9 % |
Nettoresultat | 26 349 € | 214 / 1 495−51,3 % |
Tillgångar | 351 827 € | 160 / 1 494+7,9 % |
Eget kapital | 316 648 € | 102 / 1 455+9,1 % |
Företagets ålder | 15 år · | 511 / 1 596 |
Nettovinst som andel av omsättningen.
Eget kapital som andel av tillgångarna.
Nyckeltal | 2025Senaste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Omsättning | 649 482 € −4,9 % | 682 747 € | 442 092 € |
Nettoresultat | 26 349 € −51,3 % | 54 106 € | 31 389 € |
Tillgångar | 351 827 € +7,9 % | 326 175 € | 301 859 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 35 179 € −1,9 % | 35 876 € | 35 666 € |
Eget kapital | 316 648 € +9,1 % | 290 299 € | 266 193 € |
AnställdaDet rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 5 −16,7 % | 6 | 6 |
Bransch | Kod | Andel | Omsättning |
|---|---|---|---|
VVS-arbeten | 43.22 | 100,0 % | 649 482 € |
Namn | Född | Roller En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | |
|---|---|---|---|
- | Styrelseledamot · Aktieägare 100,00 % · Verklig huvudman · Grundare |
Namn | Född | Nationalitet | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Namn | Registrerad | Till |
|---|---|---|
- |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- |
Köpare | År | Belopp |
|---|---|---|
2026 | 298 243 € | |
2026 | 11 932 € | |
2026 | 3 276 € | |
2026 | 1 823 € | |
2026 | 1 370 € | |
2025 | 354 279 € | |
2025 | 11 039 € | |
2025 | 10 416 € | |
2025 | 4 880 € | |
2025 | 3 305 € | |
2025 | 1 512 € | |
2025 | 342 € | |
2024 | 347 592 € | |
2024 | 14 564 € | |
2024 | 13 359 € | |
2024 | 1 568 € | |
2024 | 1 021 € | |
2024 | 366 € | |
2024 | 336 € | |
2024 | 104 € | |
2023 | 89 541 € | |
2023 | 14 125 € | |
2023 | 2 336 € | |
2023 | 398 € | |
2022 | 52 256 € | |
2022 | 39 030 € | |
2022 | 1 993 € | |
2022 | 1 195 € | |
2021 | 79 110 € | |
2021 | 11 218 € | |
2021 | 8 093 € |
Kategori | Omfattning | Nummer | Status | Giltighet |
|---|---|---|---|---|
Verksamhetsanmälan | · EMTAK 43212 | FEH000496 | Giltig | - |
Verksamhetsanmälan | · EMTAK 71209 | FKH000513 | Giltig | - |
Verksamhetsanmälan | · EMTAK 33201, 42211, 43221 | TGT000278 | Giltig | - |
Verksamhetstillstånd | · Keskkond | EMTAK 43221 | FKKL/327635 | Giltig | - |
År 2025: omsättning 649,5 tusen €, vinst 26,3 tusen €, 5 anställda. Aktiekapital 2 500 €. Verklig huvudman: Ahti Suvi.