Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Bruttolön | 776 € | 1 215 / 2 295 |
Omsättning | 15 722 € | 6 238 / 11 205−7,4 % |
Nettoresultat | 238 887 € | 777 / 11 221+57,7 % |
Tillgångar | 3 370 779 € | 1 114 / 11 225+4,4 % |
Eget kapital | 3 341 784 € | 683 / 10 837+4,3 % |
Företagets ålder | 14 år · | 4 573 / 11 364 |
Nettovinst som andel av omsättningen.
Eget kapital som andel av tillgångarna.
Nyckeltal | 2025Senaste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Omsättning | 15 722 € −7,4 % | 16 980 € | 30 718 € |
Nettoresultat | 238 887 € +57,7 % | 151 501 € | −64 431 € |
Tillgångar | 3 370 779 € +4,4 % | 3 228 587 € | 3 179 839 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 28 995 € +12,9 % | 25 690 € | 20 913 € |
Eget kapital | 3 341 784 € +4,3 % | 3 202 897 € | 3 158 926 € |
AnställdaDet rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 1 0,0 % | 1 | 1 |
Bransch | Kod | Andel | Omsättning |
|---|---|---|---|
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | 68.20 | 100,0 % | 15 722 € |
Land | Andel | Omsättning |
|---|---|---|
Estland | 100,0 % | 15 722 € |
Namn | Född | Roller En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | |
|---|---|---|---|
- | Styrelseledamot · Aktieägare 100,00 % · Verklig huvudman | ||
- | Grundare |
Namn | Född | Nationalitet | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Namn | Registrerad | Till |
|---|---|---|
- |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- |
Namn | Född | Roller | Till |
|---|---|---|---|
- | Styrelseledamot · Aktieägare 100,00 % · Verklig huvudman | ||
- | Grundare |
År 2025: omsättning 15,7 tusen €, vinst 238,9 tusen €, 1 anställd. Aktiekapital 2 500 €. Verklig huvudman: Peeter Allas.