Offentliga kontrakt vunna via EU-upphandling (TED).
| Köpare | Kontrakt | Värde | Datum |
|---|---|---|---|
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Käsundusleping | €70 435 | 2025. gada 7. janvāris |
| Transpordiamet | Riigitee nr 2 Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa km 7,3 – 20,0 Peetri – Vaida lõigu põhiprojekti koostamine | €419 300 | 2024. gada 23. septembris |
| Transpordiamet | Riigitee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 62,2-70,2 Päädeva-Haimre lõigu 2+2 sõidurajaga maantee põhiprojekti koostamine | €465 800 | 2024. gada 27. maijs |
| år | 2026Senaste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Omsättning | 0 € | 0 € -100.0% | 1,2m € +20.9% |
Resultat | — | — -100.0% | 18,1k € +116.6% |
Tillgångar | — | — -100.0% | 449,8k € +23.0% |
Skulder | — | — | — |
Eget kapital | — | — -100.0% | 77,5k € +30.0% |
Anställda | 10 +0.0% | 10 -16.7% | 12 +0.0% |
Helhetsbetyg | B65/100 |
Finansiell hälsa | 50/100 |
Kredithistorik | 70/100 |
Rättslig historik | 85/100 |
Affärsverksamhet | 60/100 |
| Total risk | Medel |
Möjliga skatteskulder | |
Möjliga skatteskulder | |
Regelbunden rapportinlämning | |
Positivt eget kapital | |
Ansträngd kortfristig likviditet | |
| Nyckeltal | Värde | Placering | Jämförelse | |
|---|---|---|---|---|
Företagets ålder | 13 år | 1168 - 1172 | 62% | |
Registrerat kapital | 12 508,00 € | - | 90% |
| För- och efternamn | Födelseår | Position | Företrädesrätt | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Styrelseledamot | - | |||
| - | Styrelseledamot | - |
—
Selektor Projekt OÜ ligger på Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Pärnu mnt 186, 11314.
År 2026 hade Selektor Projekt OÜ i genomsnitt 10 anställda. Visa skattehistorik →
De verkliga huvudmännen i Selektor Projekt OÜ är Andrus Aaviste och Tarmo Jõe. Visa ägaruppgifter →
Ja, Selektor Projekt OÜ är registrerat som en aktiv momsbetalare med momsnummer EE101686381.
År 2026 var den genomsnittliga bruttolönen på Selektor Projekt OÜ cirka 797,95 € per månad (netto ~ 612,44 €). Detta är en ungefärlig beräkning. Visa löneuppgifter →
Selektor Projekt OÜ grundades den 11 juli 2013. Företaget har varit verksamt i 13 år.
| För- och efternamn | Aktier | Äganderätt | |
|---|---|---|---|
| Andrus Aaviste | - | 81.21% | |
| Tarmo Jõe | - | 18.79% |
| För- och efternamn | Nationalitet | Födelseår | |
|---|---|---|---|
| Andrus Aaviste | EE | - | |
| Tarmo Jõe | EE | - |
Årsredovisning för 2026.
Årsredovisning för 2025.
Årsredovisning för 2024.
Årsredovisning för 2023.
Årsredovisning för 2022.
Årsredovisning för 2021.
Registrerat i det estniska företagsregistret.