Startade | Avslutades | Belopp | Datum |
|---|---|---|---|
Pågår | 1 183 € | ||
Före 18 Okt 2026 | 1 123 € |
Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Bruttolön | 583 € | 283 / 524 |
Omsättning | 112 587 € | 168 / 1 113+6,0 % |
Nettoresultat | −6 183 € | 1 015 / 1 116−256,5 % |
Tillgångar | 21 231 € | 553 / 1 110+2,3 % |
Eget kapital | 8 234 € | 628 / 1 069−42,9 % |
Företagets ålder | 8 år · | 589 / 1 162 |
Nettovinst som andel av omsättningen.
Eget kapital som andel av tillgångarna.
Nyckeltal | 2025Senaste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Omsättning | 112 587 € +6,0 % | 106 178 € | 97 336 € |
Nettoresultat | −6 183 € −256,5 % | 3 950 € | 13 € |
Tillgångar | 21 231 € +2,3 % | 20 749 € | 16 167 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 12 997 € +105,3 % | 6 332 € | 5 700 € |
Eget kapital | 8 234 € −42,9 % | 14 417 € | 10 467 € |
AnställdaDet rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 3 +50,0 % | 2 | 2 |
Bransch | Kod | Andel | Omsättning |
|---|---|---|---|
Skötsel och underhåll av grönytor | 81.30 | 72,5 % | 81 655 € |
Tillverkning av metallstommar och delar därav | 25.11 | 25,9 % | 29 156 € |
Övrig fritids- och nöjesverksamhet | 93.29 | 1,6 % | 1 776 € |
Land | Andel | Omsättning |
|---|---|---|
Estland | 100,0 % | 112 587 € |
Namn | Född | Roller En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | |
|---|---|---|---|
- | Styrelseledamot · Aktieägare 100,00 % · Verklig huvudman |
Namn | Född | Nationalitet | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- |
Köpare | År | Belopp |
|---|---|---|
2026 | 3 100 € | |
2026 | 764 € | |
2026 | 719 € | |
2026 | 258 € | |
2025 | 4 822 € | |
2025 | 3 514 € | |
2025 | 1 746 € | |
2025 | 1 263 € | |
2025 | 992 € | |
2025 | 781 € | |
2025 | 525 € | |
2025 | 122 € | |
2024 | 3 904 € | |
2024 | 2 024 € | |
2024 | 1 025 € | |
2024 | 500 € | |
2024 | 497 € | |
2023 | 4 757 € | |
2023 | 1 632 € | |
2023 | 1 464 € | |
2023 | 792 € | |
2023 | 504 € | |
2023 | 120 € | |
2022 | 5 192 € | |
2022 | 1 860 € | |
2022 | 1 224 € | |
2022 | 480 € | |
2022 | 120 € | |
2022 | 108 € | |
2021 | 2 400 € | |
2021 | 2 260 € | |
2021 | 1 836 € | |
2021 | 576 € | |
2021 | 480 € |
År 2025: omsättning 112,6 tusen €, förlust 6,2 tusen €, 3 anställda. Aktiekapital 2 500 €. Verklig huvudman: Roland Landing.