Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Bruttolön | 1 679 € | 53 / 148 |
Omsättning | 332 707 € | 72 / 289−32,6 % |
Nettoresultat | 10 204 € | 93 / 293−53,1 % |
Tillgångar | 219 557 € | 99 / 293−11,3 % |
Eget kapital | 79 329 € | 121 / 278−62,1 % |
Företagets ålder | 6 år · | 240 / 310 |
Nettovinst som andel av omsättningen.
Eget kapital som andel av tillgångarna.
Nyckeltal | 2025Senaste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Omsättning | 332 707 € −32,6 % | 493 378 € | 473 855 € |
Nettoresultat | 10 204 € −53,1 % | 21 768 € | 64 468 € |
Tillgångar | 219 557 € −11,3 % | 247 472 € | 222 826 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 140 228 € +265,7 % | 38 347 € | 35 469 € |
Eget kapital | 79 329 € −62,1 % | 209 125 € | 187 357 € |
AnställdaDet rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 1 0,0 % | 1 | 1 |
Bransch | Kod | Andel | Omsättning |
|---|---|---|---|
Provisionshandel med annat specialsortiment | 46.18 | 100,0 % | 332 707 € |
Namn | Född | Roller En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | |
|---|---|---|---|
- | Styrelseledamot · Aktieägare 100,00 % · Verklig huvudman · Grundare |
Namn | Född | Nationalitet | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Namn | Registrerad | Till |
|---|---|---|
- |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- |
Köpare | År | Belopp |
|---|---|---|
2026 | 6 964 € | |
2026 | 2 677 € | |
2026 | 1 315 € | |
2025 | 5 999 € | |
2025 | 1 477 € | |
2025 | 733 € | |
2025 | 454 € | |
2024 | 13 952 € | |
2024 | 5 525 € | |
2024 | 272 € | |
2023 | 19 802 € | |
2023 | 2 764 € | |
2023 | 614 € | |
2023 | 440 € | |
2022 | 21 069 € | |
2022 | 1 401 € | |
2022 | 111 € | |
2021 | 5 052 € | |
2021 | 1 474 € | |
2021 | 276 € |
År 2025: omsättning 332,7 tusen €, vinst 10,2 tusen €, 1 anställd. Aktiekapital 2 500 €. Verklig huvudman: Enn Kardmaa.