Nyckeltal | Jämförelse | Placering |
|---|---|---|
Omsättning | 39 090 € | 3 486 / 6 065+4,0 % |
Nettoresultat | 6 201 € | 1 684 / 6 091+221,5 % |
Tillgångar | 16 930 € | 4 064 / 6 084+25,5 % |
Eget kapital | 9 730 € | 3 543 / 5 728+175,7 % |
Företagets ålder | 3 år · | 5 692 / 6 383 |
Nyckeltal | 2024Senaste | 2023 |
|---|---|---|
Omsättning | 39 090 € +4,0 % | 37 570 € |
Nettoresultat | 6 201 € +221,5 % | 1 929 € |
Tillgångar | 16 930 € +25,5 % | 13 488 € |
Skulder | 7 200 € −27,7 % | 9 959 € |
Eget kapital | 9 730 € +175,7 % | 3 529 € |
Anställda | 0 | 0 |
Bransch | Kod | Andel | Omsättning |
|---|---|---|---|
47.63 | 47.63 | 100,0 % | 39 090 € |
Namn | Född | Roller | |
|---|---|---|---|
- | Styrelseledamot · Verklig huvudman | ||
- | Aktieägare 100,00 % · Grundare |
Namn | Född | Nationalitet | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Namn | Registrerad | Till |
|---|---|---|
- |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- |
Namn | Född | Roller | Till |
|---|---|---|---|
- | Grundare |
År 2024: omsättning 39,1 tusen €, vinst 6,2 tusen €, inga anställda. Aktiekapital 1 600 €. Verklig huvudman: Andres Opp.