Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Omsättning | 22 466 € | 1 544 / 2 661−78,6 % |
Nettoresultat | −2 182 € | 2 223 / 2 685−103,5 % |
Tillgångar | 60 901 € | 990 / 2 680−4,7 % |
Eget kapital | 60 890 € | 836 / 2 566−3,5 % |
Företagets ålder | 3 år · | 1 959 / 2 775 |
Nettovinst som andel av omsättningen.
Eget kapital som andel av tillgångarna.
Nyckeltal | 2025Senaste | 2024 |
|---|---|---|
Omsättning | 22 466 € −78,6 % | 104 837 € |
Nettoresultat | −2 182 € −103,5 % | 63 071 € |
Tillgångar | 60 901 € −4,7 % | 63 931 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 11 € −98,7 % | 859 € |
Eget kapital | 60 890 € −3,5 % | 63 072 € |
AnställdaDet rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 0 | 0 |
Bransch | Kod | Andel | Omsättning |
|---|---|---|---|
Datakonsultverksamhet och datordrift | 62.20 | 100,0 % | 22 466 € |
Land | Andel | Omsättning |
|---|---|---|
Schweiz | 59,9 % | 13 450 € |
Tyskland | 39,3 % | 8 826 € |
USA | 0,8 % | 190 € |
Namn | Född | Roller En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | |
|---|---|---|---|
- | Kontaktperson | ||
- | Styrelseledamot · Aktieägare 100,00 % · Verklig huvudman · Grundare |
Namn | Född | Nationalitet | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Namn | Registrerad | Till |
|---|---|---|
- |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
År 2025: omsättning 22,5 tusen €, förlust 2,2 tusen €, inga anställda. Aktiekapital 1 €. Verklig huvudman: Nils Daniel Meisen.