Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Omsättning | 15 337 € | 364 / 1 046+27,1 % |
Nettoresultat | 976 € | 382 / 1 046−86,6 % |
Tillgångar | 8 385 € | 462 / 1 045−42,5 % |
Eget kapital | 8 385 € | 382 / 1 013+13,2 % |
Företagets ålder | 3 år · | 810 / 1 064 |
Nettovinst som andel av omsättningen.
Eget kapital som andel av tillgångarna.
Nyckeltal | 2025Senaste | 2024 |
|---|---|---|
Omsättning | 15 337 € +27,1 % | 12 069 € |
Nettoresultat | 976 € −86,6 % | 7 309 € |
Tillgångar | 8 385 € −42,5 % | 14 572 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 0 € −100,0 % | 7 163 € |
Eget kapital | 8 385 € +13,2 % | 7 409 € |
AnställdaDet rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 0 | 0 |
Bransch | Kod | Andel | Omsättning |
|---|---|---|---|
Fotoverksamhet | 74.20 | 100,0 % | 15 337 € |
Namn | Född | Roller En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | |
|---|---|---|---|
- | Styrelseledamot · Aktieägare 100,00 % · Verklig huvudman · Grundare |
Namn | Född | Nationalitet | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Namn | Registrerad | Till |
|---|---|---|
- |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- |
Köpare | År | Belopp |
|---|---|---|
2026 | 350 € | |
2025 | 3 510 € | |
2025 | 3 440 € | |
2025 | 290 € | |
2024 | 1 179 € | |
2024 | 795 € | |
2024 | 500 € | |
2024 | 300 € | |
2024 | 250 € |
År 2025: omsättning 15,3 tusen €, vinst 976 €, inga anställda. Aktiekapital 100 €. Verklig huvudman: Sven Tupits.