Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Bruttolön | 1 064 € | 82 / 160 |
Omsättning | 271 414 € | 101 / 287+178,1 % |
Nettoresultat | 5 129 € | 124 / 291+416,2 % |
Tillgångar | 42 436 € | 209 / 291+1,8 % |
Eget kapital | 6 007 € | 232 / 283+584,2 % |
Företagets ålder | 29 månader · | 288 / 311 |
Nettovinst som andel av omsättningen.
Eget kapital som andel av tillgångarna.
Nyckeltal | 2025Senaste | 2024 |
|---|---|---|
Omsättning | 271 414 € +178,1 % | 97 610 € |
Nettoresultat | 5 129 € +416,2 % | −1 622 € |
Tillgångar | 42 436 € +1,8 % | 41 670 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 36 429 € −10,7 % | 40 792 € |
Eget kapital | 6 007 € +584,2 % | 878 € |
AnställdaDet rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 1 0,0 % | 1 |
Bransch | Kod | Andel | Omsättning |
|---|---|---|---|
Provisionshandel med virke och byggmaterial | 46.13 | 100,0 % | 271 414 € |
Land | Andel | Omsättning |
|---|---|---|
Estland | 100,0 % | 271 414 € |
Finland | 0,0 % | 0 € |
Namn | Född | Roller En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | |
|---|---|---|---|
- | Styrelseledamot · Aktieägare 100,00 % · Verklig huvudman · Grundare |
Namn | Född | Nationalitet | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Namn | Registrerad | Till |
|---|---|---|
- |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- |
Köpare | År | Belopp |
|---|---|---|
2025 | 475 € |
År 2025: omsättning 271,4 tusen €, vinst 5,1 tusen €, 1 anställd. Aktiekapital 2 500 €. Verklig huvudman: Taavi Trolla.