Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Bruttolön | 1 561 € | 114 / 714 |
Omsättning | 262 881 € | 146 / 2 155+9,5 % |
Nettoresultat | 21 200 € | 108 / 2 155−14,6 % |
Tillgångar | 314 348 € | 57 / 2 120+8,3 % |
Eget kapital | 309 555 € | 34 / 1 864+7,4 % |
Företagets ålder | 28 år · | 54 / 2 197 |
Nettovinst som andel av omsättningen.
Eget kapital som andel av tillgångarna.
Nyckeltal | 2025Senaste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Omsättning | 262 881 € +9,5 % | 240 121 € | 209 529 € |
Nettoresultat | 21 200 € −14,6 % | 24 810 € | −25 144 € |
Tillgångar | 314 348 € +8,3 % | 290 146 € | 264 838 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 4 793 € +167,6 % | 1 791 € | 1 293 € |
Eget kapital | 309 555 € +7,4 % | 288 355 € | 263 545 € |
AnställdaDet rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 6 0,0 % | 6 | 6 |
Bransch | Kod | Omsättning |
|---|---|---|
Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet | 93.12 | 0 € |
Namn | Född | Roller En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | |
|---|---|---|---|
- | Styrelseledamot · Verklig huvudman | ||
- | Styrelseledamot | ||
- | Styrelseledamot | ||
- | Styrelseledamot | ||
- | Styrelseledamot |
Namn | Född | Nationalitet | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
Namn | Född | Roller | Till |
|---|---|---|---|
- | Styrelseledamot | ||
- | Styrelseledamot · Verklig huvudman | ||
- | Styrelseledamot | ||
- | Styrelseledamot | ||
- | Styrelseledamot |
Köpare | År | Belopp |
|---|---|---|
2026 | 35 458 € | |
2026 | 33 300 € | |
2026 | 11 110 € | |
2026 | 3 150 € | |
2026 | 1 254 € | |
2026 | 626 € | |
2025 | 43 500 € | |
2025 | 30 944 € | |
2025 | 19 559 € | |
2025 | 5 750 € | |
2025 | 2 264 € | |
2025 | 1 582 € | |
2025 | 130 € | |
2024 | 53 757 € | |
2024 | 37 392 € | |
2024 | 7 981 € | |
2024 | 4 600 € | |
2024 | 1 733 € | |
2024 | 635 € | |
2023 | 54 754 € | |
2023 | 31 844 € | |
2023 | 9 909 € | |
2023 | 5 000 € | |
2023 | 4 100 € | |
2023 | 1 820 € | |
2023 | 1 110 € | |
2023 | 168 € | |
2023 | 120 € | |
2022 | 38 260 € | |
2022 | 19 800 € | |
2022 | 6 000 € | |
2022 | 4 700 € | |
2022 | 4 200 € | |
2022 | 1 156 € | |
2022 | 1 008 € | |
2021 | 27 348 € | |
2021 | 19 814 € | |
2021 | 15 162 € | |
2021 | 8 790 € | |
2021 | 2 884 € | |
2021 | 2 334 € | |
2021 | 2 000 € | |
2021 | 840 € | |
2021 | 240 € |
År 2025: omsättning 262,9 tusen €, vinst 21,2 tusen €, 6 anställda. Verklig huvudman: Annika Aust.