Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Bruttolön | 1 430 € | 9 / 118 |
Omsättning | 113 613 € | 19 / 284+16,6 % |
Nettoresultat | 26 949 € | 12 / 283+72,7 % |
Tillgångar | 185 760 € | 11 / 283−2,0 % |
Eget kapital | 148 168 € | 8 / 263+22,2 % |
Företagets ålder | 28 år · | 4 / 289 |
Nettovinst som andel av omsättningen.
Eget kapital som andel av tillgångarna.
Nyckeltal | 2025Senaste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Omsättning | 113 613 € +16,6 % | 97 435 € | 102 040 € |
Nettoresultat | 26 949 € +72,7 % | 15 608 € | 12 135 € |
Tillgångar | 185 760 € −2,0 % | 189 495 € | 194 121 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 37 592 € −44,9 % | 68 276 € | 88 510 € |
Eget kapital | 148 168 € +22,2 % | 121 219 € | 105 611 € |
AnställdaDet rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 1 0,0 % | 1 | 1 |
Bransch | Kod | Omsättning |
|---|---|---|
Drift av gymanläggningar | 93.13 | 0 € |
Namn | Född | Roller En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | |
|---|---|---|---|
- | Styrelseledamot · Verklig huvudman | ||
- | Styrelseledamot · Verklig huvudman | ||
- | Styrelseledamot · Verklig huvudman |
Namn | Född | Nationalitet | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
Namn | Född | Position | Registrerad | |
|---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
Namn | Född | Roller | Till |
|---|---|---|---|
- | Styrelseledamot · Verklig huvudman |
Köpare | År | Belopp |
|---|---|---|
2026 | 46 710 € | |
2026 | 7 343 € | |
2026 | 1 900 € | |
2026 | 450 € | |
2026 | 360 € | |
2026 | 300 € | |
2026 | 100 € | |
2025 | 41 720 € | |
2025 | 9 279 € | |
2025 | 2 625 € | |
2025 | 800 € | |
2025 | 500 € | |
2025 | 420 € | |
2025 | 300 € | |
2024 | 37 760 € | |
2024 | 9 726 € | |
2024 | 2 275 € | |
2024 | 840 € | |
2024 | 300 € | |
2024 | 200 € | |
2024 | 200 € | |
2024 | 80 € | |
2023 | 45 614 € | |
2023 | 9 366 € | |
2023 | 420 € | |
2023 | 200 € | |
2022 | 27 145 € | |
2022 | 6 000 € | |
2022 | 5 000 € | |
2021 | 32 306 € | |
2021 | 10 280 € | |
2021 | 9 015 € | |
2021 | 1 050 € |
År 2025: omsättning 113,6 tusen €, vinst 26,9 tusen €, 1 anställd. Verkliga huvudmän: Aleksander Popov, Artjom Popov, Liisa Popova.