Nettovinst som andel av omsättningen.
Eget kapital som andel av tillgångarna.
Nyckeltal | 2019Senaste |
|---|---|
OmsättningIntäkter från ordinarie försäljning innan kostnader har dragits av. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 5 056 € |
NettoresultatVinst som återstår efter att alla kostnader dragits från intäkterna. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 0 € |
TillgångarResurser som ett företag kontrollerar och som kan ge framtida värde. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 22 035 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 21 620 € |
Eget kapitalTillgångar som återstår efter att alla företagsskulder har dragits av. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 415 € |
AnställdaDet rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 0 |
År 2019: omsättning 5,1 tusen €, vinst 0 €, inga anställda. Registrerad 22 Okt 2001.