Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Omsättning | 29 342 € | 803 / 1 719−43,5 % |
Nettoresultat | −6 660 € | 1 545 / 1 723−160,5 % |
Eget kapital | 99 043 € | 135 / 1 179−6,3 % |
Företagets ålder | 22 år · | 63 / 1 745 |
Nettovinst som andel av omsättningen.
Nyckeltal | 2025Senaste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Omsättning | 29 342 € −43,5 % | 51 907 € | 24 267 € |
Nettoresultat | −6 660 € −160,5 % | 11 007 € | −7 284 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 60 297 € +64,7 % | 36 614 € | 51 447 € |
Eget kapital | 99 043 € −6,3 % | 105 703 € | 94 696 € |
Namn | Född | Roller En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik |
|---|---|---|
Namnet är inte publicerat | Namnet är inte publicerat | Verkställande direktör |
Datum | Anställda Det rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Avgifter | Bransch | Kommun |
|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
2 | - | 79.11 Resebyråverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | - | |
- | 0 € | 79.11 Resebyråverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 79.11 Resebyråverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 79.11 Resebyråverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 79.11 Resebyråverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 79.11 Resebyråverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 79.11 Resebyråverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 79.11 Resebyråverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 79.11 Resebyråverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | 79.11 Resebyråverksamhet | Vilniaus m. sav. |
Köpare | Kontrakt | Värde | Datum |
|---|---|---|---|
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 104 863 € | ||
Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 350 € | ||
Gargždų krašto muziejus | 16 940 € | ||
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 43 344 € |
År 2025: omsättning 29,3 tusen €, förlust 6,7 tusen €, 2 anställda. Aktiekapital 2 896 €.