Startade | Avslutades | Belopp | Datum |
|---|---|---|---|
Pågår | 5 € |
Belopp | Datum |
|---|---|
881 € |
Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Bruttolön | 842 € | - |
Omsättning | 141 517 € | 616 / 2 084+80,0 % |
Nettoresultat | 2 781 € | 1 144 / 2 086+105,1 % |
Företagets ålder | 12 år · | 613 / 2 117 |
Nettovinst som andel av omsättningen.
Nyckeltal | 2025Senaste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Omsättning | 141 517 € +80,0 % | 78 604 € | 122 370 € |
Nettoresultat | 2 781 € +105,1 % | −54 315 € | −73 223 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 274 823 € −2,1 % | 280 625 € | 229 910 € |
Eget kapitalTillgångar som återstår efter att alla företagsskulder har dragits av. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | −270 589 € +1,0 % | −273 371 € | −219 055 € |
Namn | Född | Roller En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik |
|---|---|---|
Namnet är inte publicerat | Namnet är inte publicerat | Verkställande direktör |
Datum | Anställda Det rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Avgifter | Lön | Bransch | Kommun |
|---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
3 | - | - | 43.99 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | - | - | |
- | 0 € | - | 43.99 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 43.99 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 43.99 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 43.99 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 43.99 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
5 | 742 € | 627 € | 43.99 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 43.99 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
2 | - | - | 43.99 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Vilniaus m. sav. | |
3 | - | - | 43.99 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | Vilniaus m. sav. |
År 2025: omsättning 141,5 tusen €, vinst 2,8 tusen €, 3 anställda. Aktiekapital 2 500 €.