Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Omsättning | 219 728 € | 65 / 659+104,1 % |
Nettoresultat | −39 740 € | 647 / 660+51,2 % |
Företagets ålder | 5 år · | 442 / 683 |
Nettovinst som andel av omsättningen.
Nyckeltal | 2025Senaste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Omsättning | 219 728 € +104,1 % | 107 635 € | 9 800 € |
Nettoresultat | −39 740 € +51,2 % | −81 386 € | −20 325 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 392 583 € −23,4 % | 512 768 € | 487 829 € |
Eget kapitalTillgångar som återstår efter att alla företagsskulder har dragits av. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | −119 807 € −49,6 % | −80 067 € | 1 319 € |
Namn | Född | Roller En registrerad koppling mellan en person eller organisation och ett företag. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | |
|---|---|---|---|
- | Övrigt | ||
Namnet är inte publicerat | Namnet är inte publicerat | Verkställande direktör |
Beskrivning | Registrerad |
|---|---|
LILIANA ANDRULIENĖ |
Datum | Anställda Det rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Avgifter | Bransch | Kommun |
|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
3 | - | 69.20 Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | Vilniaus r. sav. | |
3 | - | - | - | |
- | 0 € | 69.20 Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | Vilniaus r. sav. | |
2 | - | 69.20 Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy | Vilniaus r. sav. | |
1 | - | 70.22 Konsultverksamhet avseende företags organisation | Vilniaus m. sav. |
År 2025: omsättning 219,7 tusen €, förlust 39,7 tusen €, 2 anställda. Registrerad 10 Dec 2020.