Startade | Avslutades | Belopp | Datum |
|---|---|---|---|
Före 17 Okt 2026 | Pågår | 3 € |
Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Omsättning | 39 400 € | 3 273 / 4 736+34,6 % |
Nettoresultat | 22 650 € | 1 879 / 4 744+58,3 % |
Eget kapital | 68 829 € | 2 987 / 4 033+49,0 % |
Företagets ålder | 4 år · | 4 041 / 4 774 |
Nettovinst som andel av omsättningen.
Nyckeltal | 2025Senaste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Omsättning | 39 400 € +34,6 % | 29 280 € | 40 640 € |
Nettoresultat | 22 650 € +58,3 % | 14 306 € | 26 243 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 5 824 € +53,5 % | 3 794 € | 3 513 € |
Eget kapital | 68 829 € +49,0 % | 46 179 € | 31 873 € |
Beskrivning | Registrerad |
|---|---|
VIKTORIJA NARKEVIČIENĖ |
Datum | Anställda Det rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Avgifter | Bransch | Kommun |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 68.20 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 68.20 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | Vilniaus m. sav. | |
1 | - | 68.20 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | Vilniaus m. sav. |
År 2025: omsättning 39,4 tusen €, vinst 22,7 tusen €, 1 anställd. Aktiekapital 3 000 €. Ledning: VIKTORIJA NARKEVIČIENĖ.