Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Bruttolön | 1 738 € | 94 / 144 |
Omsättning | 2 478 003 € | 75 / 236+36,4 % |
Nettoresultat | 317 857 € | 54 / 236+34,3 % |
Eget kapital | 1 705 662 € | 95 / 206+89,9 % |
Företagets ålder | 35 månader · | 220 / 238 |
Nettovinst som andel av omsättningen.
Nyckeltal | 2025Senaste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Omsättning | 2 478 003 € +36,4 % | 1 817 215 € | - |
Nettoresultat | 317 857 € +34,3 % | 236 710 € | −3 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 1 347 553 € +327,1 % | 315 505 € | 0 € |
Eget kapital | 1 705 662 € +89,9 % | 898 107 € | 47 997 € |
Beskrivning | Registrerad |
|---|---|
ALFREDAS BARDAUSKAS |
Datum | Anställda Det rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Avgifter | Lön | Bransch | Kommun |
|---|---|---|---|---|---|
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | |
13 | 5 100 € | 1 738 € | - | - | |
- | 5 100 € | - | 01.50 Blandat jordbruk | Raseinių r. sav. | |
15 | - | - | - | - | |
- | 5 536 € | - | 01.50 Blandat jordbruk | Raseinių r. sav. | |
10 | 3 651 € | 1 538 € | 01.50 Blandat jordbruk | Raseinių r. sav. | |
7 | 2 669 € | 1 626 € | 01.00.00 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | Raseinių r. sav. |
Kategori | Omfattning | Nummer | Status | Giltighet |
|---|---|---|---|---|
Livsmedelsanläggning | · Gaminantis tiekti į apyvartą augalininkystės produktus | r LT AT 296219 | Giltig | - |
År 2025: omsättning 2,5 miljoner €, vinst 317,9 tusen €, 10 anställda. Ledning: ALFREDAS BARDAUSKAS.