Startade | Avslutades | Belopp | Datum |
|---|---|---|---|
Pågår | 0 € | ||
Före 17 Okt 2026 | 0 € |
Nyckeltal | Jämförelse En jämförelse mellan ett företag och en definierad jämförelsegrupp. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Placering |
|---|---|---|
Omsättning | 26 146 € | 26 / 41 |
Nettoresultat | 3 678 € | 17 / 41 |
Eget kapital | 3 678 € | 29 / 32 |
Företagets ålder | 19 månader · | 41 / 42 |
Nettovinst som andel av omsättningen.
Nyckeltal | 2025Senaste |
|---|---|
Omsättning | 26 146 € |
Nettoresultat | 3 678 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 622 € |
Eget kapital | 3 678 € |
Beskrivning | Registrerad |
|---|---|
GABRIELĖ TOKAREVAITĖ |
År 2025: omsättning 26,1 tusen €, vinst 3,7 tusen €. Ledning: GABRIELĖ TOKAREVAITĖ.