Belopp | Datum |
|---|---|
1 521 € |
Nyckeltal | 2025Senaste |
|---|---|
NettoresultatVinst som återstår efter att alla kostnader dragits från intäkterna. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | −46 € |
SkulderFöretagets skulder till långivare, leverantörer och andra fordringsägare. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 44 € |
Eget kapitalTillgångar som återstår efter att alla företagsskulder har dragits av. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | 54 € |
Beskrivning | Registrerad |
|---|---|
DARIUS KIRVELA |
Datum | Anställda Det rapporterade antalet anställda för redovisningsperioden. Läs mer ↗ Öppnas i en ny flik | Kommun |
|---|---|---|
7 | - | |
7 | - | |
7 | - | |
7 | - | |
7 | - | |
7 | - | |
7 | - | |
5 | - | |
5 | - | |
5 | - | |
5 | - | |
5 | - | |
5 | - | |
5 | - | |
5 | - | |
3 | - | |
3 | Vilniaus m. sav. |
Ledning: DARIUS KIRVELA. Registrerad 12 Juni 2025.