Hinnang pole saadaval
Selle registri finantsandmed võivad olla piiratud.
Summa | Kuupäev |
|---|---|
1367 € |
Tüüp Kohtu määratud abinõu vara kaitsmiseks või käsutamise piiramiseks. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Üksikasjad | Rakendatud | Asja nr |
|---|---|---|---|
{"noticeNumber":"5933179","source":"lt_rc_information_bulletin"} | 2023012519 |
2023 Q4 | 78 € | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | 10,0% |
2022 Q4 | 1013 € | - | - | - |
2022 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2022 Q2 | - | - | - | 10,0% |
2022 Q1 | - | - | - | 10,0% |
2021 | - | - | - | 10,0% |
2021 Q4 | 1266 € | - | - | 10,0% |
2021 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2021 Q2 | - | - | - | 10,0% |
2021 Q1 | - | - | - | 10,0% |
2020 | - | - | - | 10,0% |
2020 Q4 | - | - | - | 10,0% |
2020 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2020 Q2 | - | - | - | 10,0% |
2020 Q1 | - | - | - | 10,0% |
2019 | - | - | - | 10,0% |
2019 Q4 | - | - | - | 10,0% |
2019 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2019 Q2 | - | - | - | 10,0% |
2019 Q1 | - | - | - | 10,0% |
2018 | - | - | - | 1 |
2018 Q4 | - | - | - | 10,0% |
2018 Q3 | - | - | - | 10,0% |
2018 Q2 | - | - | - | 10,0% |
2018 Q1 | - | - | - | 1 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|---|
Nimi pole avaldatud | Nimi pole avaldatud | Tegevjuht |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|
0 | - | - | |
0 | - | - | |
1 | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Šilutės r. sav. | |
1 | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Šilutės r. sav. | |
1 | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Šilutės r. sav. | |
1 | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Šilutės r. sav. | |
1 | 47.71.00 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | Šilutės r. sav. |
Registreeritud 3 Juuli 2006.