Summa | Kuupäev |
|---|---|
8 € |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 12 311 € | 1108 / 1222+53,5% |
Puhaskasum | −9193 € | 1027 / 1225−31,3% |
Ettevõtte vanus | 9 aastat · | 625 / 1271 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 12 311 € +53,5% | 8019 € | 19 551 € |
Puhaskasum | −9193 € −31,3% | −6999 € | −10 229 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 84 708 € +14,7% | 73 834 € | 67 210 € |
OmakapitalVarad, mis jäävad alles pärast kõigi ettevõtte kohustuste mahaarvamist. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | −77 351 € −13,5% | −68 158 € | −61 159 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
ŽYDRŪNAS BIELSKIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Maksed | Tegevusala | Omavalitsus |
|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | |
1 | - | 31.00 Mööblitootmine | Kauno m. sav. | |
1 | - | - | - | |
- | 0 € | 31.00 Mööblitootmine | Kauno m. sav. | |
1 | - | 31.00 Mööblitootmine | Kauno m. sav. | |
1 | - | 31.09 Muu mööbli tootmine | Kauno m. sav. | |
1 | - | 31.09 Muu mööbli tootmine | Kauno m. sav. | |
3 | - | 31.09 Muu mööbli tootmine | Kauno m. sav. | |
3 | - | 31.09 Muu mööbli tootmine | Kauno m. sav. | |
1 | - | 31.09 Muu mööbli tootmine | Kauno m. sav. | |
1 | - | 31.09 Muu mööbli tootmine | Kauno m. sav. | |
2 | - | 31.09 Muu mööbli tootmine | Kauno m. sav. |
2025. aastal: müügitulu 12,3 tuhat €, kahjum 9,2 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2500 €. Juhtkond: ŽYDRŪNAS BIELSKIS.