Tüüp Kohtu määratud abinõu vara kaitsmiseks või käsutamise piiramiseks. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Üksikasjad | Rakendatud |
|---|---|---|
{"noticeNumber":"7824313","source":"lt_rc_information_bulletin"} |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Käive | 2817 € | 548 / 588 |
Puhaskasum | 1803 € | 301 / 588 |
Omakapital | 1803 € | 429 / 489 |
Ettevõtte vanus | 15 kuud · | 529 / 597 |
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Näitaja | 2025Viimane |
|---|---|
Käive | 2817 € |
Puhaskasum | 1803 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 0 € |
Omakapital | 1803 € |
Kirjeldus | Registreeritud |
|---|---|
NERIJUS JONAITIS |
Kuupäev | Töötajad Aruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil |
|---|---|
0 |
2025. aastal: müügitulu 2,8 tuhat €, kasum 1,8 tuhat €. Juhtkond: NERIJUS JONAITIS.