2024. aastal oli ettevõtte SIA "Ķeizarsils" müügitulu 6.5 miljonit EUR ja kahjum 450.6 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 123 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Kaspars Brunovskis.
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 1. augusts | 30.4/17.20.2/83351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 1. augusts | 30.4/17.20.2/83351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 6,5m € -8.9% | 7,2m € +2.5% | 7m € +9.1% |
Kasum | -450,6k € +35.6% | -699,3k € -12831.4% | 5,5k € +6.1% |
Varad | 7,6m € +0.9% | 7,5m € -0.6% | 7,6m € -2.6% |
Kohustised | 7,5m € +0.8% | 7,5m € +9.6% | 6,8m € -2.9% |
Omakapital | 57,8k € +22.7% | 47,1k € -93.7% | 746,5k € +0.7% |
Töötajad | 121 -4.0% | 126 +5.9% | 119 -11.2% |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 21. jūlijs | 30.4/17.20.2/78614 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 21. jūlijs | 30.4/17.20.2/78614 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Apķīlājums | - | 2024. gada 13. novembris | 04889/053/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Mārtiņš Eglītis |
| Apķīlājums | - | 2024. gada 13. novembris | 04889/053/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Mārtiņš Eglītis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 21. jūlijs | 30.4/17.20.2/78614 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 21. jūlijs | 30.4/17.20.2/78614 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 1. augusts | 30.4/17.20.2/83351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 1. augusts | 30.4/17.20.2/83351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 1. augusts | 30.4/17.20.2/83351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 1. augusts | 30.4/17.20.2/83351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 21. jūlijs | 30.4/17.20.2/78614 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 21. jūlijs | 30.4/17.20.2/78614 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Apķīlājums | - | 2024. gada 13. novembris | 04889/053/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Mārtiņš Eglītis |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 1. augusts | 30.4/17.20.2/83351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 1. augusts | 30.4/17.20.2/83351 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 21. jūlijs | 30.4/17.20.2/78614 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 21. jūlijs | 30.4/17.20.2/78614 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Apķīlājums | - | 2024. gada 13. novembris | 04889/053/2024-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Mārtiņš Eglītis |
Üldhinnang | B66/100 |
Finantsiline tervis | 40/100 |
Krediidiajalugu | 80/100 |
Juriidiline ajalugu | 100/100 |
Äritegevus | 50/100 |
| Üldine risk | Keskmine |
Puuduvad riskimärked | |
Maksuvõlad puuduvad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi | ||||
| Juhatuse liige | Üksi | ||||
| Juhatuse esimees | Üksi | ||||
| Juhatuse liige | Üksi | ||||
| Juhatuse liige | Üksi | ||||
| Juhatuse liige | Üksi | ||||
| Juhatuse liige | Üksi |
SIA "Ķeizarsils" juriidiline aadress on Salaspils nov., Salaspils pag., "Jaunbajāri", LV-2117.
2024. aastal oli SIA "Ķeizarsils" müügitulu 6 545 779 EUR ja kahjum 450 569 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA "Ķeizarsils" keskmiselt 123 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA "Ķeizarsils" tegelikud kasusaajad on Kaspars Brunovskis. Vaata omanike infot
Jah, SIA "Ķeizarsils" on aktiivne käibemaksukohustuslane numbriga LV40003765664.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA "Ķeizarsils" ligikaudu 1348,36 € kuus (neto ~ 1029,10 €). Vaata palgainfot
SIA "Ķeizarsils" asutati 1. september 2005. Ettevõte on tegutsenud juba 21 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 21 aastat | 11 - 15 | 89% | |
Müügitulu | 6 545 779,00 € | 1 - 4 | 99% | |
Kasum | -450 569,00 € | 107 - 109 | 1% | |
Omakapital | 57 825,00 € | 26 - 30 | 69% | |
Varad | 7 592 825,00 € | 1 - 4 | 99% | |
Põhivarad | 1 702 595,00 € | - | 90% | |
Investeeringud | 1 097 026,00 € | - | 90% | |
Likviidsus | 0.63 | - | 10% | |
Tasuvus | -6.9% | - | 10% | |
Põhikapital | 29 988,00 € | - | 90% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|---|
| Anita Baldere-Sildedze | 267 | 24.93% | ||
| Helmuts Balderis-Sildedzis | 267 | 24.93% | ||
| Kristīne Brunovska | 267 | 24.93% | ||
| Kaspars Brunovskis | 270 | 25.21% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Kaspars Brunovskis | LV |