2024. aastal oli ettevõtte SIA TRK GROUP müügitulu 17.7 tuhat EUR ja kahjum 21.7 tuhat EUR. Ettevõttes töötab 1 töötajat. Tegelikud kasusaajad: Elans Sotinovs.
Hoiatus
Majandustegevus on hetkel peatatud
Ettevõttel on kohaldatud tagatised või piirangud
Sellel ettevõttel on kohtumäärused või piirangud. See võib viidata võlgnevustele või juriidilistele probleemidele.
| Tüüp | Detailid | Rakendatud | Asja number | Asutus |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. janvāris | 32.1/17.22.1/2563 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 2. decembris | 30.4/17.20.5/112633 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| aasta | 2024Viimane | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Müügitulu | 17,7k € +17627.0% | 100 € -88.0% | 836 € -95.1% |
Kasum | -21,7k € -196736.4% | -11 € -102.4% | 451 € +311.7% |
Varad | 12k € +74825.0% | 16 € -38.5% | 26 € -74.3% |
Kohustised | 33,7k € +67248.0% | 50 € +0.0% | 50 € -91.3% |
Omakapital | -21,7k € -63682.4% | -34 € -41.7% | -24 € +94.9% |
Töötajad | 3 | 0 | 0 -100.0% |
| Aizliegums |
| Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā |
| 2025. gada 2. decembris |
| 30.4/17.20.5/112633 |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. janvāris | 32.1/17.22.1/2563 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. janvāris | 32.1/17.22.1/2563 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 2. decembris | 30.4/17.20.5/112633 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. janvāris | 32.1/17.22.1/2563 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 2. decembris | 30.4/17.20.5/112633 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. janvāris | 32.1/17.22.1/2563 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 2. decembris | 30.4/17.20.5/112633 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. janvāris | 32.1/17.22.1/2563 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 2. decembris | 30.4/17.20.5/112633 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. janvāris | 32.1/17.22.1/2563 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 2. decembris | 30.4/17.20.5/112633 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. janvāris | 32.1/17.22.1/2563 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 2. decembris | 30.4/17.20.5/112633 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. janvāris | 32.1/17.22.1/2563 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 2. decembris | 30.4/17.20.5/112633 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2026. gada 23. janvāris | 32.1/17.22.1/2563 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 2. decembris | 30.4/17.20.5/112633 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Üldhinnang | D+38/100 |
Finantsiline tervis | 15/100 |
Krediidiajalugu | 60/100 |
Juriidiline ajalugu | 70/100 |
Äritegevus | 5/100 |
| Üldine risk | Kõrge |
Tegevus peatatud | |
Võimalikud maksuvõlad | |
Kahjumis | |
Korrapärane aruandlus | |
| Ees- ja perekonnanimi | Sünnikuupäev | Ametikoht | Esindusõigus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | Üksi |
| Nimi | Muudetud |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD konsultācijas" | 2024. gada 23. septembris |
SIA TRK GROUP juriidiline aadress on Līvānu nov., Līvāni, Rīgas iela 34A - 30, LV-5316.
2024. aastal oli SIA TRK GROUP müügitulu 17 727 EUR ja kahjum 21 652 EUR. Muutus aastaga Vaata täielikku majandusaasta aruannet
2024. aastal töötas ettevõttes SIA TRK GROUP keskmiselt 1 töötajat. Vaata maksuajalugu
SIA TRK GROUP tegelikud kasusaajad on Elans Sotinovs. Vaata omanike infot
Ei, SIA TRK GROUP ei ole aktiivne käibemaksukohustuslane.
2024. aastal oli keskmine brutopalk ettevõttes SIA TRK GROUP ligikaudu 132,00 € kuus (neto ~ 118,14 €). Vaata palgainfot
SIA TRK GROUP asutati 22. juuli 2011. Ettevõte on tegutsenud juba 15 aastat.
| Näitaja | Väärtus | Koht | Võrdlus | |
|---|---|---|---|---|
Ettevõtte vanus | 15 aastat | 204 - 208 | 70% | |
Müügitulu | 17 727,00 € | 493 - 497 | 22% | |
Kasum | -21 652,00 € | 650 - 654 | 6% | |
Omakapital | -21 686,00 € | - | 10% | |
Varad | 11 988,00 € | 445 - 449 | 31% | |
Põhivarad | 8222,00 € | - | 40% | |
Likviidsus | 0.11 | - | 10% | |
Tasuvus | -122.1% | - | 10% | |
Põhikapital | 2800,00 € | - | 40% |
2024. aasta majandusaasta aruanne.
2023. aasta majandusaasta aruanne.
2022. aasta majandusaasta aruanne.
2021. aasta majandusaasta aruanne.
2020. aasta majandusaasta aruanne.
2019. aasta majandusaasta aruanne.
Registreeritud Läti ettevõtteregistris.
| Ees- ja perekonnanimi | Osa | Omandiõigus | |
|---|---|---|---|
| SIA PINH | 2800 | 100.00% |
| Ees- ja perekonnanimi | Kodakondsus | Sünnikuupäev | |
|---|---|---|---|
| Elans Sotinovs | LV |