Tüüp Kohtu määratud abinõu vara kaitsmiseks või käsutamise piiramiseks. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Üksikasjad | Rakendatud | Asja nr | Asutus |
|---|---|---|---|---|
18976/046/2025-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis | |||
06212/067/2025-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
Näitaja | Võrdlus Võrdlus ettevõtte ja määratletud võrdlusrühma vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Koht |
|---|---|---|
Brutopalka | 219 € | 2506 / 2895 |
Käive | 13 000 € | 2305 / 2546−38,4% |
Puhaskasum | 10 433 € | 799 / 2546+261,5% |
Varad | 19 763 € | 1961 / 2537+136,0% |
Omakapital | 16 594 € | 1624 / 2151+169,3% |
Ettevõtte vanus | 15 aastat · | 972 / 2546 |
Nõuete laekumise päevad | 348 | 2431 / 2546 |
Käibevara miinus varud, jagatud lühiajaliste kohustustega.
Puhaskasum osakaaluna käibest.
Omakapital osakaaluna koguvarast.
Näitaja | 2025Viimane | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Käive | 13 000 € −38,4% | 21 094 € | 30 645 € |
Puhaskasum | 10 433 € +261,5% | −6461 € | −5900 € |
Varad | 19 763 € +136,0% | 8373 € | 14 512 € |
KohustisedEttevõtte võlad laenuandjatele, tarnijatele ja teistele võlausaldajatele. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 3169 € +43,3% | 2212 € | 1890 € |
Omakapital | 16 594 € +169,3% | 6161 € | 12 622 € |
TöötajadAruandeperioodi kohta esitatud töötajate arv. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | 1 −50,0% | 2 | 2 |
Nimi | Sündinud | Rollid Registreeritud seos isiku või organisatsiooni ja ettevõtte vahel. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | |
|---|---|---|---|
Juhatuse liige · Aktsionär 100,00% · Tegelik kasusaaja |
Nimi | Sündinud | Kodakondsus | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|
Nimi | Sündinud | Ametikoht | Õigused Kes on ametlikult volitatud ettevõtte nimel tegutsema. Loe lähemalt ↗ Avaneb uuel vahekaardil | Registreeritud | |
|---|---|---|---|---|---|
Juhatuse liige | Üksi |
Nimi | Sündinud | Rollid | Kuni |
|---|---|---|---|
Juhatuse liige · Aktsionär |
2025. aastal: müügitulu 13 tuhat €, kasum 10,4 tuhat €, 1 töötaja. Osakapital 2800 €. Tegelik kasusaaja: Aleksandrs Zelenkevičs.