Vuonna 2025 yrityksen aktsiaselts ESPAK liikevaihto oli 88.1 miljoonaa EUR. Yrityksellä on 210 työntekijää.
vuosi | Liikevaihto | Voitto | Varat | Velat | Oma pääoma | Työntekijät |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 88 109 388 € +1.7% | - | - | 0 € | - | 210 -2.8% |
| 2024 | 86 598 095 € -6.7% | - | - | 0 € | - | 216 -6.1% |
| 2023 | 92 796 316 € -11.2% | - | - | 0 € | - | 230 -2.5% |
| 2022 | 104 519 013 € +35.2% | - -100.0% | - | 0 € | - | 236 |
Kokonaisarvio | B70/100 |
Taloudellinen terveys | 50/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
aktsiaselts ESPAK sijaitsee osoitteessa Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Viadukti tn 42.
Vuonna 2025 yrityksellä aktsiaselts ESPAK oli keskiarvoltaan 210 työntekijää. Katso verohistoria
Vuonna 2025 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä aktsiaselts ESPAK oli noin 3 079 712,58 € kuukaudessa (netto ~ 2 363 741,00 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
aktsiaselts ESPAK perustettiin 14. marraskuuta 1996. Yritys on toiminut jo 30 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä |
| Nimi | Y-tunnus | Suhde |
|---|---|---|
| Osaühing Talboks | 10094410 | Tytäryhtiö (49.95%) |
| Espak Ehitustööd OÜ | 10482032 | Tytäryhtiö (50%) |
| N&N INVEST GRUPP OÜ | 10636288 | Tytäryhtiö (10.09%) |
| Espak Haldus OÜ | 11959208 | Tytäryhtiö (100%) |
| osaühing ESPAK Paide | 12048070 | Tytäryhtiö (50%) |
| Espak Alumiinium OÜ | 12450263 | Tytäryhtiö (50%) |
| ESPAK Arendus OÜ | 12874253 | Tytäryhtiö (50%) |
| OÜ Tammetalu Keskus | 14743696 | Tytäryhtiö (40%) |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 70/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Taloustietoja ei saatavilla | |
Säännöllinen raportointi | |
| - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Aktsiaraamatu pidaja | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| Juhatuse liige | - |
| 30 vuotta |
- |
0% |
Liikevaihto | 88 109 388,00 € | - | 0% |
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.