2 aktiivista kaupallista panttia rekisteröity tätä yritystä vastaan.
| Määrä | Etuoikeusjärjestys | Pantinhaltija | Rekisteröity | Päättyy |
|---|---|---|---|---|
| 96 089 EUR | teine | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | N/A | - |
| 1 000 000 EEK | esimene | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | N/A | - |
Lähde: Viron kaupparekisteri (ariregister.rik.ee).
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 1 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2010. gada 19. novembris | KP-10121041-1 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 2 (active) | 96089.00 EUR; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2015. gada 29. decembris | KP-10121041-2 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| vuosi | 2022Viimeisin | 2019 |
|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € -100.0% | 114,9k € |
Voitto | - +100.0% | -10,3k € |
Varat | - | - |
Velat | - | - |
Oma pääoma | - -100.0% | 1,1m € |
Työntekijät | 4 | - |
| Kommertspant 1 (active) |
| 1000000.00 EEK; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| 2010. gada 19. novembris |
| KP-10121041-1 |
| TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 2 (active) | 96089.00 EUR; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2015. gada 29. decembris | KP-10121041-2 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 1 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2010. gada 19. novembris | KP-10121041-1 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 2 (active) | 96089.00 EUR; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2015. gada 29. decembris | KP-10121041-2 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 1 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2010. gada 19. novembris | KP-10121041-1 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 2 (active) | 96089.00 EUR; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2015. gada 29. decembris | KP-10121041-2 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 1 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2010. gada 19. novembris | KP-10121041-1 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 2 (active) | 96089.00 EUR; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2015. gada 29. decembris | KP-10121041-2 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 1 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2010. gada 19. novembris | KP-10121041-1 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 2 (active) | 96089.00 EUR; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2015. gada 29. decembris | KP-10121041-2 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 1 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2010. gada 19. novembris | KP-10121041-1 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 2 (active) | 96089.00 EUR; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2015. gada 29. decembris | KP-10121041-2 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 1 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2010. gada 19. novembris | KP-10121041-1 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 2 (active) | 96089.00 EUR; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2015. gada 29. decembris | KP-10121041-2 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 1 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2010. gada 19. novembris | KP-10121041-1 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 2 (active) | 96089.00 EUR; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2015. gada 29. decembris | KP-10121041-2 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 1 (active) | 1000000.00 EEK; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2010. gada 19. novembris | KP-10121041-1 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
| Kommertspant 2 (active) | 96089.00 EUR; Holder: TARTU HOIU-LAENUÜHISTU | 2015. gada 29. decembris | KP-10121041-2 | TARTU HOIU-LAENUÜHISTU |
Kokonaisarvio | C+64/100 |
Taloudellinen terveys | 50/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 35/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Taloustietoja ei saatavilla | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen jäsen | - |
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
osaühing Villa Medica sijaitsee osoitteessa Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Villa tn 3, 80016.
osaühing Villa Medica:n tosiasialliset edunsaajat ovat Andres Lindmäe ja Tiia Orav. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä osaühing Villa Medica ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
osaühing Villa Medica perustettiin 9. syyskuuta 1996. Yritys on toiminut jo 30 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 30 vuotta | - | 0% | |
Rekisteröity pääoma | 100 358,00 € | - | 0% |
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2019 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Andres Lindmäe | - | 91.67% | |
| Tiia Orav | - | 8.33% | |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Andres Lindmäe | EE | - | |
| Tiia Orav | EE | - |