3 aktiivista kaupallista panttia rekisteröity tätä yritystä vastaan.
| Määrä | Etuoikeusjärjestys | Pantinhaltija | Rekisteröity | Päättyy |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 EEK | teine | AS SEB Pank | N/A | - |
| 130 000 EUR | kolmas | AS SEB Pank | N/A | - |
| 500 000 EEK | esimene | AS SEB Pank | 1999. gada 10. jūlijs | - |
Lähde: Viron kaupparekisteri (ariregister.rik.ee).
Yrityksellä on turvaamistoimiä käytössä
Tällä yrityksellä on tuomioistuimen määräyksiä tai rajoituksia. Tämä voi viitata velkavelvoitteisiin tai oikeudellisiin ongelmiin.
| Tyyppi | Tiedot | Sovellettu | Tapausnumero | Viranomainen |
|---|---|---|---|---|
| Kommertspant 3 (active) | 500000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 1999. gada 7. oktobris | KP-10124619-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 500000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2000. gada 23. februāris | KP-10124619-4 | AS SEB Pank |
| vuosi | 2026Viimeisin | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0 € | 0 € -100.0% | 1,1m € -25.4% |
Voitto | - | - +100.0% | -31,2k € -126.1% |
Varat | - | - | - |
Velat | - | - | - |
Oma pääoma | - | - -100.0% | 723,2k € -2.1% |
Työntekijät | 9 +0.0% | 9 | - |
| Kommertspant 5 (active) |
| 130000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank |
| 2016. gada 14. aprīlis |
| KP-10124619-5 |
| AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 500000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 1999. gada 7. oktobris | KP-10124619-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 500000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2000. gada 23. februāris | KP-10124619-4 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 5 (active) | 130000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2016. gada 14. aprīlis | KP-10124619-5 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 500000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 1999. gada 7. oktobris | KP-10124619-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 500000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2000. gada 23. februāris | KP-10124619-4 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 5 (active) | 130000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2016. gada 14. aprīlis | KP-10124619-5 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 500000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 1999. gada 7. oktobris | KP-10124619-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 500000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2000. gada 23. februāris | KP-10124619-4 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 5 (active) | 130000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2016. gada 14. aprīlis | KP-10124619-5 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 500000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 1999. gada 7. oktobris | KP-10124619-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 500000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2000. gada 23. februāris | KP-10124619-4 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 5 (active) | 130000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2016. gada 14. aprīlis | KP-10124619-5 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 500000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 1999. gada 7. oktobris | KP-10124619-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 500000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2000. gada 23. februāris | KP-10124619-4 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 5 (active) | 130000.00 EUR; Holder: AS SEB Pank | 2016. gada 14. aprīlis | KP-10124619-5 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 3 (active) | 500000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 1999. gada 7. oktobris | KP-10124619-3 | AS SEB Pank |
| Kommertspant 4 (active) | 500000.00 EEK; Holder: AS SEB Pank | 2000. gada 23. februāris | KP-10124619-4 | AS SEB Pank |
Kokonaisarvio | B68/100 |
Taloudellinen terveys | 50/100 |
Luottohistoria | 70/100 |
Oikeudellinen historia | 100/100 |
Liiketoiminta | 60/100 |
| Kokonaisriski | Keskitaso |
Ei riskimerkkejä | |
Mahdollisia verovelkoja | |
Taloustietoja ei saatavilla | |
Säännöllinen raportointi | |
| Nimi, sukunimi | Syntymäpäivä | Asema | Edustusoikeudet | Rekisteröity | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Hallituksen jäsen | - |
Osaühing BALTIMPEKS sijaitsee osoitteessa Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tähe tn 131, 50107.
Vuonna 2026 yrityksellä Osaühing BALTIMPEKS oli keskiarvoltaan 9 työntekijää. Katso verohistoria
Osaühing BALTIMPEKS:n tosiasialliset edunsaajat ovat Tarmo Kajandi. Katso omistustiedot
Ei, yrityksellä Osaühing BALTIMPEKS ei ole aktiivista ALV-numeroa eikä se ole rekisteröity ALV-velvolliseksi.
Vuonna 2026 keskimääräinen bruttopalkka yrityksessä Osaühing BALTIMPEKS oli noin 462,86 € kuukaudessa (netto ~ 355,25 €). Tämä on arviolaskelma. Katso palkkatiedot
Osaühing BALTIMPEKS perustettiin 17. syyskuuta 1996. Yritys on toiminut jo 30 vuotta.
| Tunnusluku | Arvo | Sijoitus | Vertailu | |
|---|---|---|---|---|
Yrityksen ikä | 30 vuotta | - | 0% | |
Rekisteröity pääoma | 26 000,00 € | - | 0% |
Vuoden 2026 vuosikertomus.
Vuoden 2025 vuosikertomus.
Vuoden 2024 vuosikertomus.
Vuoden 2023 vuosikertomus.
Vuoden 2022 vuosikertomus.
Vuoden 2021 vuosikertomus.
Rekisteröity Viron kaupparekisteriin.
| Nimi, sukunimi | Osakkeet | Omistusoikeudet | |
|---|---|---|---|
| Tarmo Kajandi | - | 92.35% | |
| Tiina Kajandi | - | 7.65% | |
| Nimi, sukunimi | Kansalaisuus | Syntymäpäivä | |
|---|---|---|---|
| Tarmo Kajandi | EE | - |